组织机构代码 | 72622856-9 | 统一社会信用代码 | 91310000736228569K |
公司类型 | 股份合作制 | 纳税人识别号 | 91310000736228569K |
行业 | 期货市场管理服务 | 营业期限 | 2002-02-06 至 无固定期限 |
纳税人资质 | - | 人员规模 | 2 |
实缴资本 | - | 登记机关 | 上海市工商行政管理局 |
参保人数 | - | 参保人数 | - |
经营范围 | 提供黄金、白银、铂的交易场所、设施和服务,设计交易合同,组织监督交易、结算和交割,提供信息、 咨询、培训。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
苏州裕进

浏览量:250
苏州裕进祥自动化设备有限公司


在业
有限责任公司(自然人投资或控股)

企业法人:王进
注册资金:500万元
注册时间:2013-05-07
联系电话:登录可查看
邮箱:1241544943@qq.com
地址:昆山市玉山镇富士康路816号
简介:自动化设备、电力设备、电气设备、仪器仪表、安防设备、环保设备及配件、电线电缆、灯具、电子元器件、补偿器、膨胀节、阀门、五金工具、胶粘制品、输送设备及配件、空压机及配件、化工产品及原料(不含危险化学品及易制毒化学品)、起重设备、标准件、轴承、金属制品、金属材料、消防器材、润滑油、办公用品、劳保用品、家用电器、防水材料、保温材料、橡塑制品的销售;自动化设备、机电设备、环保设备、机械设备、电气设备、起重设备、安防设备的上门安装、上门维修及技术咨询;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
查看详情

裁判文书 0
行政处罚 0
法院公告 0
开庭公告 0

2022-01-19
新增:新增招标项目:2022年1月南京电厂机电产品备件等一批采购询价书的采购结果
2020-10-30
新增:新增招标项目:南京电厂日常维护四季度洗涤用品一批公开询价询价书的采购结果
2020-09-15
新增:新增中标项目:金陵发电公司观察窗液位计询价书的采购结果
2020-09-09
新增:新增中标项目:金坛公司锅炉高压汽包联排调节阀阀芯组件询价采购询价结果公告
2020-05-26
新增:新增招标项目:华能苏州热电厂煤机陈中华5.13询价书的采购结果
2020-04-01
2020-01-13
新增:新增招标项目:南京热电公司1月份计划刮刀及潜水泵等-07询价书的采购结果
2019-12-25
新增:新增投标项目:华能苏州热电厂煤机王珏12.16油漆询价书的采购结果
2019-12-22
新增:新增中标项目:如皋热电扫描仪询价采购询价结果公告
2019-12-22
新增:新增投标项目:如皋热电扫描仪询价采购询价结果公告
2019-12-02
新增:新增中标项目:南京热电公司11月份计划推土机及装载机配件-66询价书的采购结果
2019-11-05
新增:新增投标项目:南京电厂日常维护及公用系统大修电工、仪表配件一批公开询价询价书的采购结果
2019-11-05
新增:新增投标项目:南京电厂公用系统检修机电产品及配件一批公开询价询价书的采购结果
2019-02-11
新增:新增中标项目:南京电厂梅特勒PH电极询价采购询价结果公告
2018-12-02
新增:新增投标项目:如皋热电工业分析仪询价采购询价结果公告
2018-09-26
新增:工商信息有变动:经营范围变更(含业务范围变更)
2018-02-22
新增:工商信息有变动:经营范围变更(含业务范围变更)
2017-07-20
新增:工商信息有变动:经营范围变更(含业务范围变更)
2015-05-27
新增:工商信息有变动:投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)
2015-05-27
新增:工商信息有变动:注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)
招标业绩
企业资质
人员证书
荣誉奖项
公司背景
工商信息
注册资本 | 500万元 | 注册时间 | 2013-05-07 |
公司状态 | 在业 | 工商注册号 | 320583000600601 |
组织机构代码 | 06764864-5 | 统一社会信用代码 | 91320583067648645N |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 纳税人识别号 | 91320583067648645N |
行业 | 批发和零售业批发业机械设备、五金产品及电子产品批发 | 营业期限 | 2013-05-07 至 2033-05-06 |
纳税人资质 | 暂无数据 | 人员规模 | 少于50人 |
实缴资本 | 500万元人民币 | 登记机关 | 昆山市行政审批局 |
参保人数 | 暂无数据 | 英文名称 | 暂无数据 |
注册地址 | 昆山市玉山镇富士康路816号 | ||
经营范围 | 自动化设备、电力设备、电气设备、仪器仪表、安防设备、环保设备及配件、电线电缆、灯具、电子元器件、补偿器、膨胀节、阀门、五金工具、胶粘制品、输送设备及配件、空压机及配件、化工产品及原料(不含危险化学品及易制毒化学品)、起重设备、标准件、轴承、金属制品、金属材料、消防器材、润滑油、办公用品、劳保用品、家用电器、防水材料、保温材料、橡塑制品的销售;自动化设备、机电设备、环保设备、机械设备、电气设备、起重设备、安防设备的上门安装、上门维修及技术咨询;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息 2
序号 | 姓名 | 持股比例 | 出资金额 |
1 | 王进 | 90% | 450万元 |
2 | 周庆林 | 10% | 50万元 |
主要成员 2
序号 | 姓名 | 职位 |
1 | 王进 | 执行董事兼总经理 |
2 | 周贵梅 | 监事 |
招标项目193
序号 | 项目标题 | 发布日期 | 项目分类 |
1 | 新华公司11.06去硫炉石英管等询价询价书的采购结果 | 2022-11-30 | 中标公告 |
2 | 新华公司10.27投光灯等询价询价书的采购结果 | 2022-11-21 | 中标公告 |
3 | 华能南京电厂2022年11月电动执行装置及备件一批采购包(9)询价书的采购结果 | 2022-11-16 | 中标公告 |
4 | 华能南京电厂2022年11月化学试剂一批采购包(4)询价书的采购结果 | 2022-11-10 | 中标公告 |
5 | 华能南京热电有限公司2022年10月机电产品一批采购(包5)询价书的采购结果 | 2022-10-26 | 中标公告 |
6 | 金陵发电公司压力变送器询价书的采购结果 | 2022-10-12 | 中标公告 |
7 | 华能福州分公司检修部电气专业工具H220914询价书的采购结果 | 2022-10-12 | 中标公告 |
8 | 华能苏州热电有限责任公司9月10kW以下交流电动机采购询价书的采购结果 | 2022-09-27 | 中标公告 |
9 | 华能苏州热电有限责任公司9月对讲机等化学生产物资采购询价书的采购结果 | 2022-09-27 | 中标公告 |
10 | 华能苏州热电有限责任公司9月防滑垫等卫生间配件采购询价书的采购结果 | 2022-09-27 | 中标公告 |
11 | 华能南京电厂2022年9月气体分析仪器及配件采购45询价书的采购结果 | 2022-09-23 | 中标公告 |
12 | 华能南京电厂2022年9月单级离心泵备件一批采购22询价书的采购结果 | 2022-09-21 | 中标公告 |
13 | 华能南京电厂2022年9月热电阻一批采购46询价书的采购结果 | 2022-09-21 | 中标公告 |
14 | 华能苏州热电有限责任公司5月萃取液等化学品采购询价书的采购结果 | 2022-09-08 | 中标公告 |
15 | 华能苏州热电有限责任公司3月清洗剂等采购(钱秋勇)询价书的采购结果 | 2022-08-10 | 中标公告 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...13 >>
中标项目999+
序号 | 项目标题 | 发布日期 | 项目分类 |
1 | 华能南京燃机发电有限公司电气班日常维护直流稳压电源202301询价书的采购结果 | 2023-01-28 | 中标公告 |
2 | 华能太仓电厂12月4#B修电源分配器等采购电二公开询价X09722120045询价书的采购结果 | 2023-01-28 | 中标公告 |
3 | 华能武汉发电有限责任公司2023年化验班备品备件协议采购询价书的采购结果 | 2023-01-28 | 中标公告 |
4 | 大连电厂-供热办CPU采购询价询价书的采购结果 | 2023-01-17 | 中标公告 |
5 | 华能南京电厂氢气检测报警仪NA-2维修询价书的采购结果 | 2023-01-16 | 中标公告 |
6 | 华能南京热电有限公司2023年1月份装载车备件等一批采购(包10)询价书的采购结果 | 2023-01-13 | 中标公告 |
7 | 华能南京热电有限公司2023年1月份水泵及配件一批采购(包9)询价书的采购结果 | 2023-01-13 | 中标公告 |
8 | 华能太仓电厂12月4#B修耐振式压力表等采购炉控/机控公开询价X09722120049询价书的采购结果 | 2023-01-13 | 中标公告 |
9 | 玉环分公司标准煤样公开询价采购(Y)询价书的采购结果 | 2022-12-26 | 中标公告 |
10 | 华能太仓电厂12月分析仪器备件\配件\3130400690等采购化学公开询价X09722110042询价书的采购结果 | 2022-12-13 | 中标公告 |
11 | 淮阴二厂---车载电台、对讲机询价书的采购结果 | 2022-12-12 | 中标公告 |
12 | 华能南京热电有限公司2022年12月管件一批采购(包3)询价书的采购结果 | 2022-12-12 | 中标公告 |
13 | 华能南京热电有限公司2022年12月DEH系统备件一批采购(包6)询价书的采购结果 | 2022-12-12 | 中标公告 |
14 | 华能南京热电有限公司2022年12月化工产品一批采购(包1)询价书的采购结果 | 2022-12-12 | 中标公告 |
15 | 新华公司11.28铜线询价询价书的采购结果 | 2022-12-12 | 中标公告 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...60 >>
投标项目999+
序号 | 项目标题 | 发布日期 | 项目分类 |
1 | 徐州华润电力有限公司压力开关询比价采购询价结果公告 | 2023-12-06 | 中标公告 |
2 | 江苏镇江发电有限公司汽轮机联轴器拆装液压工具用拉杆询比价采购询价结果公告 | 2023-11-30 | 中标公告 |
3 | 华能太仓电厂电动执行装置备件\CPU板\CS28672-1/196公开询价采购检修部炉控班X09723100006询价书的采购结果 | 2023-10-26 | 中标公告 |
4 | 上都一期(2400MW)灰分坩埚MAGD2-001Φ33×11等(一票制)202310询价书的采购结果 | 2023-10-24 | 中标公告 |
5 | 华能曹妃甸港口有限公司前置过滤器采购询价书的采购结果 | 2023-10-24 | 中标公告 |
6 | 华能南京热电有限公司2023年10月日杂一批采购询价书的采购结果 | 2023-10-24 | 中标公告 |
7 | 华能南京热电有限公司2023年10月滤芯等一批采购询价书的采购结果 | 2023-10-24 | 中标公告 |
8 | 华能南京电厂2023年8月日杂用品一批采购(包15)询价书的采购结果 | 2023-08-24 | 中标公告 |
9 | 金桥(600MW)金桥热电厂热工技改工业硅表物资采购20230809(净价)0471-6227191(一票制)202308询价书的采购结果 | 2023-08-24 | 中标公告 |
10 | 华能南京热电有限公司2023年8月份仪器仪表及备件一批采购(3)询价书的采购结果 | 2023-08-23 | 中标公告 |
11 | 海三(660MW)北方海电热工、化学专业煤化验维护材料采购(一票制)202308询价书的采购结果 | 2023-08-23 | 中标公告 |
12 | 电气控制柜询价书的采购结果 | 2023-08-22 | 中标公告 |
13 | 华能榆社发电有限责任公司减速机备件采购(第二次)询价书的采购结果 | 2023-08-21 | 中标公告 |
14 | 分析仪器备件_0814询价书的采购结果 | 2023-08-21 | 中标公告 |
15 | 华能南京燃机发电有限公司#5、6机C修电气班电容202308询价书的采购结果 | 2023-08-21 | 中标公告 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...60 >>
企业变更记录7
序号 | 变更日期 | 变更类别 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-26 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 自动化设备、仪器仪表、低压电器、电力设备、电气设备、电线电缆、安防设备、灯具、电子元器件、补偿器、膨胀节、五金工具、胶粘制品、阀门、输送设备及配件、空压机及配件、化工产品及原料(不含危险化学品及易制毒化学品)、起重设备、标准件、轴承、金属制品、金属材料、环保设备及配件、消防器材的销售自动化设备、机电设备、环保设备、机械设备、电气设备、起重设备、安防设备的上门安装、上门维修及技术咨询货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 自动化设备、电力设备、电气设备、仪器仪表、安防设备、环保设备及配件、电线电缆、灯具、电子元器件、补偿器、膨胀节、阀门、五金工具、胶粘制品、输送设备及配件、空压机及配件、化工产品及原料(不含危险化学品及易制毒化学品)、起重设备、标准件、轴承、金属制品、金属材料、消防器材、润滑油、办公用品、劳保用品、家用电器、防水材料、保温材料、橡塑制品的销售自动化设备、机电设备、环保设备、机械设备、电气设备、起重设备、安防设备的上门安装、上门维修及技术咨询货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
2 | 2018-02-22 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 自动化设备、仪器仪表、低压电器、电力设备、电气设备、电线电缆、安防设备、灯具、电子元器件、补偿器、膨胀节、五金工具、胶粘制品、阀门、起重设备、标准件、轴承、金属材料的销售 货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 自动化设备、仪器仪表、低压电器、电力设备、电气设备、电线电缆、安防设备、灯具、电子元器件、补偿器、膨胀节、五金工具、胶粘制品、阀门、输送设备及配件、空压机及配件、化工产品及原料(不含危险化学品及易制毒化学品)、起重设备、标准件、轴承、金属制品、金属材料、环保设备及配件、消防器材的销售 自动化设备、机电设备、环保设备、机械设备、电气设备、起重设备、安防设备的上门安装、上门维修及技术咨询 货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
3 | 2017-07-20 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 自动化设备、仪器仪表、电力设备、波纹管、低压电器、电线电缆、补偿器、膨胀节、法兰、五金制品、金属材料销售 自营和代理商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 自动化设备、仪器仪表、低压电器、电力设备、电气设备、电线电缆、安防设备、灯具、电子元器件、补偿器、膨胀节、五金工具、胶粘制品、阀门、起重设备、标准件、轴承、金属材料的销售 货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
4 | 2015-05-27 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 自动化设备、波纹管、低压电器、电线电缆、补偿器、膨胀节、法兰、五金制品、金属材料销售自营和代理商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 自动化设备、仪器仪表、电力设备、波纹管、低压电器、电线电缆、补偿器、膨胀节、法兰、五金制品、金属材料销售自营和代理商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
5 | 2015-05-27 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 300.000000万元人民币 | 500.000000万元人民币(+66.67%) |
6 | 2015-05-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王进* 周贵梅【退出】 | 王进* 周庆林【新增】 |
7 | 2014-11-18 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 100.000000万元人民币 | 300.000000万元人民币(+200%) |
税收违法详情
X
进出口信用详情
X
注册信息
组织机构代码 | 72622856-9 | 统一社会信用代码 | 91310000736228569K |
公司类型 | 股份合作制 | 纳税人识别号 | 91310000736228569K |
行业 | 期货市场管理服务 | 营业期限 | 2002-02-06 至 无固定期限 |
纳税人资质 | - | 人员规模 | 2 |
实缴资本 | - | 登记机关 | 上海市工商行政管理局 |
参保人数 | - | 参保人数 | - |
经营范围 | 提供黄金、白银、铂的交易场所、设施和服务,设计交易合同,组织监督交易、结算和交割,提供信息、 咨询、培训。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
信用等级
序号 | 信用等级 | 认证证书编码 | 认定时间 |
1 | 高级认证企业 | 9234982374234 | 2013-02-21 |
海关行政处罚
序号 | 行政处罚决定书编号 | 当事人 | 案件性质 | 处罚日期 |
1 | 5238348282838493 | 广东易事特电源股份有限公司 | 违规 | 2013-02-21 |
法院公告详情
X
公告人 | 鹤山市人民法院 | 公告时间 | 2017-07-32 |
上诉人 | 小米科技有限责任公司 | 被上诉人 | 上海寻梦信息技术有限公司
周晓燕 |
公告类型 | 起诉状副本及开庭传票 | ||
公告详情 | 李灿辉:本院受理原告小米科技有限责任公司与被告李灿辉、浙江淘宝网络有限公司侵害商标权纠纷一案已审理终结。 现依法向你公告送达本院(2019)浙0110民初6344号民事判决书,限你自本公告发出之日起60日内到本院领取判决 书,逾期则视为送达。如不服本判决,可公告期满后15日内,向本院递交上诉状及副本,上诉于杭州市中级人民法院。 |
简介详情
自动化设备、电力设备、电气设备、仪器仪表、安防设备、环保设备及配件、电线电缆、灯具、电子元器件、补偿器、膨胀节、阀门、五金工具、胶粘制品、输送设备及配件、空压机及配件、化工产品及原料(不含危险化学品及易制毒化学品)、起重设备、标准件、轴承、金属制品、金属材料、消防器材、润滑油、办公用品、劳保用品、家用电器、防水材料、保温材料、橡塑制品的销售;自动化设备、机电设备、环保设备、机械设备、电气设备、起重设备、安防设备的上门安装、上门维修及技术咨询;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
开庭公告详情
X
案件类型 | 侵害商标权纠纷 | ||
案号 | (2019)沪0104民初19013 | 开庭日期 | 2020-05-08 10:30 |
原告/上诉人 | 小米科技有限公司 | ||
被告/被上诉人 | 上海寻梦信息技术有限公司 | ||
法院 | 广东省汕头市中级人民法院 | 法院辖区 | 广东省汕头市龙湖区 |
法庭 | 第十三法庭/小 | 发布日期 | 2020-07-23 12:34 |
内容 |
行政处罚详情
X
标题 | 在工程施工阶段,项目经历无故长期不在施工现场的 | ||
案号 | (2019)沪0104民初19013 | 决定机关 | 京海市监工罚(2019)960号 |
公司或相关人员 | 小米科技有限公司 | ||
违法类型 | 经营者与消费者采用格式条款订立合同,经营者在格式条款中排除消费者解释格式条款的权利 | ||
原因 | 在工程施工阶段,项目经理无故长期不在施工现场的 | ||
处罚内容 | 罚款7500元 | 决定日期 | 2020-07-23 12:34 |
法律依据 | 根据中华人民共和国行政处罚第二十一条 |
商标信息详情
X
商标公告
公告期数 | 1628 | 时间 | 2018-12-20 |
类型 | 商标初步审定公告 | 商标号 | 20983955 |
所有人 | 华为技术有限公司 | 商标名称 | 荣耀MAGIC |
经营范围 | ![]() |
商标流程
商标数字分类 | 商标号 | 流程状态 | 顺序 | 申请日期 | 认定时间 |
0 | 20983955 | 判决结果 | 02 | 2018年08月03日 | 2013-02-21 |
标准信息详情
X
版权所有 江苏叁点壹肆信息科技有限公司 POWERED BY SanDianYiSi <!–TECH–>