公告详情
运动促进健康中心项目国民体质监测设备采购中标结果公告
采购项目编号 | 登录后查看(货物)登录后查看-登录后查看 |
采购项目名称 | 运动促进健康中心项目国民体质监测设备采购 |
采购方式 | 询比采购 |
采购预算控制额度 | 登录后查看.登录后查看元 |
项目分包个数 | 登录后查看 |
公告发布日期 | 登录后查看年登录后查看月登录后查看日 |
评标日期 | 登录后查看年登录后查看月登录后查看日 |
定标日期 | 登录后查看年登录后查看月登录后查看日 |
各包要求 | 详见询比文件 |
各包中标内容、数量、价格、合同履行日期及供应商名称 | 中标内容:运动促进健康中心项目国民体质监测设备采购 中标单位:登录后查看 中标金额:登录后查看.登录后查看元(伍拾贰万元整) 合同履约期限:合同签订后登录后查看日历日 |
开标地点 | 青海省西宁市城北区恒利大厦登录后查看号楼登录后查看楼登录后查看室 |
评审委员会成员名单 | 薛海红、祝红英、严鲜财(组长) |
采购单位及联系人 电话 | 采购人:青海多巴国家高原体育训练基地 联系人:满老师 电话:登录后查看-登录后查看 |
采购代理机构及 联系人电话 | 采购代理机构:登录后查看 联系人:张先生 联系电话:登录后查看-登录后查看 联系地址:青海省西宁市城北区恒利大厦登录后查看号楼登录后查看室 |
相关推荐:


暂无数据
2023-06-09


暂无数据
2023-06-09


暂无数据
2023-06-09


暂无数据
2023-06-09


暂无数据
2023-06-09


78.7万
2023-06-09
行业推荐:
▍热门招标信息 更多