公告详情
一、项目介绍
电瓶车等9项
二、报价须知
报价含13%增值税、含运费,供应商须严格按照合同、技术规范书或物资采购需求明细信息要求进行报价,同时须按照询价文件要求编制响应文件,并将响应文件(扫描件)上传电商平台。物料编码中所标注的品牌或厂家名称只相当于物料质量技术标准,并不作为品牌或厂家指定要求,特此说明。如果国家出台新的税务政策,按照新政策中规定的适用税率重新调整合同价格。
三、基本信息
采购方案名称 | 登录后查看电瓶车等公开询价采购 | 采购单位 | 登录后查看 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 登录后查看 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 登录后查看-登录后查看-登录后查看 登录后查看:登录后查看:登录后查看 | 报价截止时间 | 登录后查看-登录后查看-登录后查看 登录后查看:登录后查看:登录后查看 |
答疑/澄清时间 | 登录后查看-登录后查看-登录后查看 登录后查看:登录后查看:登录后查看 至 登录后查看-登录后查看-登录后查看 登录后查看:登录后查看:登录后查看 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
登录后查看 | 登录后查看 | 登录后查看 | 电瓶车\登录后查看 | 登录后查看 | 电瓶车 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看 | 台 | 登录后查看-登录后查看-登录后查看 | 登录后查看-登录后查看-登录后查看 | 登录后查看 | |||||
登录后查看 | 登录后查看 | 登录后查看 | 自行车\登录后查看″\跑狼 | 登录后查看 | 自行车 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看 | 台 | 登录后查看-登录后查看-登录后查看 | 登录后查看-登录后查看-登录后查看 | 登录后查看 | |||||
登录后查看 | 登录后查看 | 登录后查看 | 电瓶车\登录后查看-登录后查看 | 登录后查看 | 电瓶车 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看 | 台 | 登录后查看-登录后查看-登录后查看 | 登录后查看-登录后查看-登录后查看 | 登录后查看 | |||||
登录后查看 | 登录后查看 | 登录后查看 | "自行车\登录后查看""\捷安特" | 登录后查看 | 自行车 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看 | 台 | 登录后查看-登录后查看-登录后查看 | 登录后查看-登录后查看-登录后查看 | 登录后查看 | |||||
登录后查看 | 登录后查看 | 登录后查看 | 电瓶车备件\电瓶\登录后查看 | 登录后查看 | 电瓶车备件 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看 | 件 | 登录后查看-登录后查看-登录后查看 | 登录后查看-登录后查看-登录后查看 | 登录后查看 | |||||
登录后查看 | 登录后查看 | 登录后查看 | 电瓶车\登录后查看-登录后查看 | 登录后查看 | 电瓶车 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看 | 台 | 登录后查看-登录后查看-登录后查看 | 登录后查看-登录后查看-登录后查看 | 登录后查看 | |||||
登录后查看 | 登录后查看 | 登录后查看 | 电瓶车备件\充电器\登录后查看-登录后查看\宝岛 | 登录后查看 | 电瓶车备件 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看 | 件 | 登录后查看-登录后查看-登录后查看 | 登录后查看-登录后查看-登录后查看 | 登录后查看 | |||||
登录后查看 | 登录后查看 | 登录后查看 | 自行车\登录后查看″\跑狼 | 登录后查看 | 自行车 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看 | 台 | 登录后查看-登录后查看-登录后查看 | 登录后查看-登录后查看-登录后查看 | 登录后查看 |
六、联系人信息
联系人 | 张津瑞 | 询价单位 | 登录后查看 |
联系电话 | 登录后查看-登录后查看 | 传真 | |
邮编 | 登录后查看 | 登录后查看 | |
手机 | 登录后查看 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问
相关推荐:


暂无数据
2022-05-19


暂无数据
2022-05-19


暂无数据
2022-05-19


暂无数据
2022-05-19


暂无数据
2022-05-19


暂无数据
2022-05-19
行业推荐: