公告详情
中标候选人公示
招标编号 | 登录后查看-登录后查看 | ||||||
招标人 | 海北藏族自治州生态环境监测站 | 招标代理机构 | 登录后查看 | ||||
项目名称 | 大通河支流黄树湾河上游段水环境生态保护与修复工程(一标段) | ||||||
开标时间 | 登录后查看年登录后查看月登录后查看日 登录后查看:登录后查看 | ||||||
评标情况 | 此项目于登录后查看年登录后查看月登录后查看日由依法组建的评标委员会完成评标工作,评标委员会根据招标人的规定,推荐三名中标候选人。 | ||||||
中标候选人名单 | |||||||
排序 | 单位名称 | 投标报价 (元) | 工期 (日历天) | 质量 | 项目负责人及相关证书名称及编号 | 响应招标文件的资格能力条件 | |
登录后查看 | 登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看 | 合格 | 王守兵 川登录后查看 | 环保工程专业承包壹级 | |
登录后查看 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看 | 合格 | 马彧宴 渝登录后查看 | 环保工程专业承包壹级 | |
登录后查看 | 登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看 | 合格 | 庞永波 陕登录后查看 | 环保工程专业承包壹级 | |
公示期 | 登录后查看年登录后查看月登录后查看至登录后查看年登录后查看月登录后查看日 | ||||||
发布媒介 | 中国招标投标公共服务平台、青海省电子招投标公共服务平台 | ||||||
监督部门 | 海北藏族自治州生态环境局 | ||||||
提出异议的渠道和方式:如有异议提出,并与下联系。
相关推荐:


暂无数据
2023-06-09


19.8万
2023-06-09


60.59万
2023-06-09


50.0万
2023-06-09


暂无数据
2023-06-09


1770.0万
2023-06-09
行业推荐: