公告详情
周村区登录后查看年老旧小区改造项目(丝绸路街道办事处片区)中标候选人公示 | |||||||||||
项目编号: | 登录后查看 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
项目名称: | 周村区登录后查看年老旧小区改造项目(丝绸路街道办事处片区) | ||||||||||
建设规模: | 本工程主要是对周村城区内丝绸路街道的老旧社区进行改造。 | ||||||||||
工程地址: | 淄博市周村区 | ||||||||||
招标单位: | 登录后查看 | ||||||||||
联系人: | 马先生 | 联系电话: | 登录后查看-登录后查看 | ||||||||
招标代理单位: | 登录后查看 | ||||||||||
联系人: | 张女士 | 联系电话: | 登录后查看-登录后查看 | ||||||||
评标评分汇总表 | |||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委登录后查看 | 技术标评委登录后查看 | 技术标评委登录后查看 | 技术标评委登录后查看 | 技术标评委登录后查看 | 技术标评委登录后查看 | 技术标评委登录后查看 |
登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | / | / |
登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | / | / |
登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | / | / |
登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | / | / |
登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | 登录后查看.登录后查看 | / | / |
废标情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||
中标候选人名单 | |||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ||||||
登录后查看 | 韩其盟 | 登录后查看.登录后查看 | / | / | 登录后查看 | ||||||
登录后查看 | 马庆基 | 登录后查看.登录后查看 | / | / | 登录后查看 | ||||||
登录后查看 | 孙桂森 | 登录后查看.登录后查看 | / | / | 登录后查看 | ||||||
登录后查看 | |||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
韩其盟 | 项目经理 | 鲁登录后查看 | 二级注册建造师证书 | ||||||||
刘健 | 技术负责人 | 鲁登录后查看 | 工程师 | ||||||||
彭延强 | 施工员 | 登录后查看 | 岗位证 | ||||||||
孟祥平 | 质量员 | 登录后查看 | 岗位证 | ||||||||
孟国梁 | 造价员 | 登录后查看 | 岗位证 | ||||||||
曹骏 | 安全员 | 登录后查看 | 岗位证 | ||||||||
朱美 | 材料员 | 登录后查看 | 岗位证 | ||||||||
高新华 | 机械员 | 登录后查看 | 岗位证 | ||||||||
吴松涛 | 试验员 | 登录后查看 | 岗位证 | ||||||||
陈学雷 | 资料员 | 登录后查看 | 岗位证 | ||||||||
登录后查看 | |||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
马庆基 | 项目经理 | 鲁登录后查看 | 二级注册建造师证书 | ||||||||
张森 | 技术负责人 | 登录后查看 | 工程师 | ||||||||
张序贵 | 施工员 | 登录后查看 | 岗位证 | ||||||||
李先东 | 质量员 | 登录后查看 | 岗位证 | ||||||||
李向伟 | 安全员 | 登录后查看 | 岗位证 | ||||||||
梅玉庚 | 材料员 | 登录后查看 | 岗位证 | ||||||||
梅立科 | 机械员 | 登录后查看 | 岗位证 | ||||||||
安丽丽 | 资料员 | 登录后查看 | 岗位证 | ||||||||
孙建生 | 预算员 | 鲁登录后查看 | 岗位证 | ||||||||
登录后查看 | |||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | ||||||||
孙桂森 | 项目经理 | 鲁登录后查看 | 二级注册建造师证书 | ||||||||
徐新华 | 技术负责人 | 鲁登录后查看 | 工程师 | ||||||||
张锴 | 施工员 | 登录后查看 | 岗位证 | ||||||||
许锐 | 质量员 | 登录后查看 | 岗位证 | ||||||||
于华洋 | 安全员 | 鲁建安登录后查看(登录后查看)登录后查看 | 岗位证 | ||||||||
李栋 | 材料员 | 登录后查看 | 岗位证 | ||||||||
赵剑 | 试验员 | 登录后查看 | 岗位证 | ||||||||
韩文广 | 资料员 | 登录后查看 | 岗位证 | ||||||||
吕玮 | 机械员 | 登录后查看 | 岗位证 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 合同价格 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 时间 | |||
登录后查看 | 周村区王村镇宝山路改造工程施工 | 淄博市周村区王村镇人民政府 | / | 登录后查看.登录后查看元 | 施工 | / | / | 登录后查看年登录后查看月登录后查看日 | |||
南郊镇人民政府三年集中攻坚专项行动工程施工 | 淄博市周村区南郊镇人民政府 | / | 登录后查看.登录后查看元 | 施工 | / | / | 登录后查看年登录后查看月登录后查看日 | ||||
登录后查看 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
登录后查看 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
获取招标文件时间 | 登录后查看年登录后查看月登录后查看日上午登录后查看时登录后查看分至登录后查看年登录后查看月登录后查看日下午登录后查看时登录后查看分 | ||||||||||
开标时间: | 登录后查看年登录后查看月登录后查看日登录后查看时登录后查看分 | ||||||||||
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心周村分中心开标室 | ||||||||||
公示时间: | 登录后查看年登录后查看月登录后查看日至登录后查看年登录后查看月登录后查看日 | ||||||||||
监督单位: | 淄博市周村区建设工程招标投标管理办公室 | 监督电话 | 登录后查看-登录后查看 | ||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||
发布人:登录后查看 发布时间:登录后查看年登录后查看月登录后查看日 |
相关推荐:


暂无数据
2022-07-02


暂无数据
2022-07-02


暂无数据
2022-07-02


暂无数据
2022-07-02


暂无数据
2022-07-02


5898464.88万
2022-07-02
行业推荐:
▍热门招标信息 更多