组织机构代码 | 72622856-9 | 统一社会信用代码 | 91310000736228569K |
公司类型 | 股份合作制 | 纳税人识别号 | 91310000736228569K |
行业 | 期货市场管理服务 | 营业期限 | 2002-02-06 至 无固定期限 |
纳税人资质 | - | 人员规模 | 2 |
实缴资本 | - | 登记机关 | 上海市工商行政管理局 |
参保人数 | - | 参保人数 | - |
经营范围 | 提供黄金、白银、铂的交易场所、设施和服务,设计交易合同,组织监督交易、结算和交割,提供信息、 咨询、培训。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
苏州金螳

浏览量:46
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司


在业
股份有限公司(外商投资、上市)

企业法人:张新宏
注册资金:265万元
注册时间:1993-01-06
联系电话:登录可查看
邮箱:tzglb@goldmantis.com
地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金尚路99号
简介:承接建筑工程施工总承包项目;承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;建筑装饰设计咨询、服务、技术开发、技术转让;家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品的设计、施工;软装配饰设计、施工;环境导视系统设计、施工;承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工;承接金属门窗工程的加工、制作及施工;木制品制作;建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装;承接城市园林绿化工程的设计与施工;承接园林古建筑工程的设计与施工;承接消防设施工程的设计与施工;民用、公用建筑工程设计;承接钢结构工程施工,承接轻型钢结构工程设计;承接城市及道路照明工程;销售:建筑材料;承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,出口上述境外工程所需的设备、材料;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
许可项目:第三类医疗器械经营;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
查看详情

裁判文书 999+
行政处罚 23
法院公告 54
开庭公告 329

2022-12-18
新增:资质证书有变动
2022-12-18
新增:资质证书有变动
2022-12-18
新增:资质证书有变动
2022-12-18
新增:资质证书有变动
2022-11-01
新增:新增招标项目:(河西管委会)奥体社区中心商业改造项目装饰装修工程
2022-08-29
新增:资质证书有变动
2022-03-08
新增:新增招标项目:雄安国际酒店项目精装修工程标段二中标公示
2021-10-09
2021-10-09
新增:新增裁判文书:案由:苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司、王旺等保证合同纠纷首次执行执行裁定书
2021-10-09
2021-10-08
2021-09-30
2021-08-30
2021-08-16
新增:新增开庭公告:案由:南京恒大富丰置业有限公司@苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2021-08-13
新增:新增开庭公告:案由:苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2021-08-12
2021-08-12
2021-08-10
新增:新增法院公告:案由:苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2021-07-30
新增:工商信息有变动:注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)
2021-07-25
新增:新增法院公告:案由:河北省唐山市中级人民法院, 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2021-07-20
新增:新增法院公告:案由:苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司, 湖北省宜昌市中级人民法院
2021-06-24
2021-06-16
新增:新增建造师:徐建锋
2021-06-16
新增:新增建造师:苏武
2021-06-10
新增:新增法院公告:案由:兰州科天投资控股股份有限公司, 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2021-06-08
新增:新增建造师:杨聪
2021-06-01
新增:新增建造师:严日红
2021-06-01
新增:新增建造师:陆应冈
2021-02-23
新增:专利信息有变动
2021-02-12
新增:专利信息有变动
2021-02-12
新增:专利信息有变动
2021-02-12
新增:专利信息有变动
2021-02-12
新增:专利信息有变动
2021-01-12
新增:新增投标项目:广播电视演播厅设备采购的合同公告
2020-08-28
新增:新增中标项目:南通市通州区原金郊初中宿舍楼工程改造工程施工中标结果公告
2020-08-17
新增:工商信息有变动:市场主体类型变更
2020-08-17
新增:工商信息有变动:注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)
2020-03-30
新增:新增投标项目:江苏张家港农村商业银行股份有限公司扩建工程(科技业务楼)装修设计
2020-03-28
新增:新增投标项目:成都鲁能城三期住宅户内精装修施工工程(一标段)(二标段)推荐的中标候选人公示
2020-02-13
新增:新增投标项目:建行苏州分行第二中心暨园区支行新大楼装修工程[招标公告]
2020-01-23
2019-11-06
新增:新增行政处罚:案由:关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司的处罚
2019-09-30
新增:新增中标项目:汾湖高新区文体中心室内装修工程
2019-09-17
新增:新增中标项目:卡迪美食休闲街3#、8#楼室内装修改造工程EPC总承包
2019-08-26
新增:新增中标项目:上海苏宁五角场店室内工程招标招标项目中标公示
2019-06-21
新增:新增招标项目:威海国际经贸交流中心项目室内装饰设计(资格预审)标段一预中标公示
2019-06-13
新增:新增行政处罚:案由:关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司的处罚
2019-06-13
新增:网站备案有变动
2019-06-13
新增:网站备案有变动
2019-06-10
新增:新增招标项目:海天大酒店改造项目(海天中心)一期精装修工程(第二期)1标段
2019-06-03
2019-04-15
新增:工商信息有变动:负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)
2019-04-15
新增:工商信息有变动:注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)
2019-02-20
新增:新增中标项目:宜兴市文教创业中心-陶艺实践基地布展及内装设计中标结果公告
2018-07-25
新增:新增招标项目:济宁市文化中心图书馆精装修工程石材采购项目
2018-07-14
新增:新增商标信息:金螳螂家GOLDMANTISHOME
2018-07-07
新增:新增商标信息:金螳螂家GOLDMANTISHOME
2018-04-18
新增:新增行政处罚:案由:关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司施工单位未采取有效防尘降尘措施的处罚
2018-03-29
新增:新增行政处罚:案由:关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司违法施工降低消防施工质量的处罚
2018-03-14
新增:新增商标信息:金螳螂家GOLDMANTISHOME
2017-12-21
新增:新增商标信息:金螳螂·品宅GOLDMANTISGALLERY
2017-12-21
新增:新增商标信息:金螳螂·品宅GOLDMANTISGALLERY
20150401
新增:软件著作权有变动
20110527
新增:软件著作权有变动
20110527
新增:软件著作权有变动
20110527
新增:软件著作权有变动
20110527
新增:软件著作权有变动
2006-11-20
新增:融资历史有变动
招标业绩
企业资质
9
人员证书 644
荣誉奖项255
公司背景
工商信息
注册资本 | 265万元 | 注册时间 | 1993-01-06 |
公司状态 | 在业 | 工商注册号 | 320000400000964 |
组织机构代码 | 60828513-9 | 统一社会信用代码 | 91320000608285139H |
公司类型 | 股份有限公司(外商投资、上市) | 纳税人识别号 | 91320000608285139H |
行业 | 建筑业房屋建筑业 | 营业期限 | 1993-01-06 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 暂无数据 | 人员规模 | 7000-7999人 |
实缴资本 | 264330.8689万元人民币 | 登记机关 | 江苏省市场监督管理局 |
参保人数 | 暂无数据 | 英文名称 | 暂无数据 |
注册地址 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金尚路99号 | ||
经营范围 | 承接建筑工程施工总承包项目;承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;建筑装饰设计咨询、服务、技术开发、技术转让;家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品的设计、施工;软装配饰设计、施工;环境导视系统设计、施工;承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工;承接金属门窗工程的加工、制作及施工;木制品制作;建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装;承接城市园林绿化工程的设计与施工;承接园林古建筑工程的设计与施工;承接消防设施工程的设计与施工;民用、公用建筑工程设计;承接钢结构工程施工,承接轻型钢结构工程设计;承接城市及道路照明工程;销售:建筑材料;承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,出口上述境外工程所需的设备、材料;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目:第三类医疗器械经营;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息 6
序号 | 姓名 | 持股比例 | 出资金额 |
1 | 社会公众股 | 95.09% | 135,546万元 |
2 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 2.7% | 3,850万元 |
3 | 金羽有限公司 | 1.96% | 2,800万元 |
4 | 苏州工业园区金月金属制品有限公司 | 0.15% | 210万元 |
5 | 昆山市沪昆市场投资开发建设管理有限公司 | 0.05% | 70万元 |
6 | 苏州市锦联经贸有限公司 | 0.05% | 70万元 |
主要成员 12
序号 | 姓名 | 职位 |
1 | 王汉林 | 董事长 |
2 | 曹黎明 | 董事兼总经理 |
3 | 赵增耀 | 董事 |
4 | 张新宏 | 董事 |
5 | 施国平 | 董事 |
6 | ZHU MING | 董事 |
7 | 俞雪华 | 董事 |
8 | 朱盘英 | 监事 |
9 | 钱萍 | 监事 |
10 | 张军 | 监事 |
12 >>
对外投资 37
序号 | 被投资公司名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 投资占比 | 注册时间 | 经营状态 |
1 |
苏州阿里
|
0 | 0 | 80.00% | 2016-07-21 | 0 |
2 |
上海金螳
|
倪林 | 25万美元 | 70.00% | 2003-09-30 | 注销 |
3 |
金螳螂装
|
傅世红 | 27,000万(元) | 70.00% | 2015-09-14 | 开业 |
4 |
苏州土木
|
沈文伟 | 300万(元) | 70% | 2006-05-25 | 开业 |
5 |
水城县瑞
|
朱盘英 | 26003.81万元 | 90% | 2018-04-02 | 存续(在营、开业、在册) |
6 | 金岗 | 6506.17万元 | 90% | 2017-08-01 | 开业 | |
7 |
金螳螂电
|
杨鹏 | 27000万元 | 70% | 2015-09-14 | 在业 |
8 |
苏州华丽
|
叶剑 | 2000万元 | 60% | 2018-07-16 | 存续(在营、开业、在册) |
9 |
苏州金螳
|
陈菊元 | 740.324万(元) | 78.33% | 2007-02-27 | 注销 |
10 |
苏州阿里
|
上海世旗股权投资基金管理有限公司 | 1,000万(元) | 80% | 2016-07-21 | 注销 |
12 3 4 >>
招标项目91
序号 | 项目标题 | 发布日期 | 项目分类 |
1 | 山东电信济南通信枢纽楼项目装修工程施工灯具、卫生洁具、环氧树脂地坪采购项目-山东电信济南通信枢纽楼项目装修工程施工环氧树脂地坪采购项目 | 2022-11-26 | 招标公告 |
2 | 【青岛】上合国际交流中心(胶州市委党校)精装修工程(暂估价)预中标公示 | 2022-11-22 | 中标公告 |
3 | 上合国际交流中心(胶州市委党校)精装修工程(暂估价)预中标公示 | 2022-11-22 | 中标公告 |
4 | 上合国际交流中心(胶州市委党校)精装修工程(暂估价) | 2022-11-22 | 中标公告 |
5 | (河西管委会)奥体社区中心商业改造项目装饰装修工程 | 2022-11-01 | 中标公告 |
6 | 雄安国际酒店项目精装修工程标段二中标公示 | 2022-03-08 | 中标公告 |
7 | 雄安国际酒店项目精装修工程标段一中标公示 | 2022-03-08 | 中标公告 |
8 | 山东港口日照港集团有限公司碧波茶庄升级改造项目摆件及艺术品采购 | 2021-11-20 | 中标公告 |
9 | 我院医疗科技综合楼工程材料【护墙板、扶手、折边护角条】项目认质认价 | 2021-07-14 | 招标公告 |
10 | 海天大酒店改造项目(海天中心)一期精装修工程(第一期)暂估价美食广场装修工程预中标公示 | 2021-04-23 | 中标公告 |
11 | 【青岛】海天大酒店改造项目(海天中心)一期精装修工程(第一期)暂估价美食广场装修工程预中标公示 | 2021-04-23 | 中标公告 |
12 | 海天大酒店改造项目(海天中心)一期精装修工程(第一期)暂估价美食广场装修工程 | 2021-04-23 | 采购预告 |
13 | 城北园区社会管理服务中心装修方案设计及施工图设计 | 2021-04-22 | 中标公告 |
14 | (浦口分中心)南京祥耀智能研发中心综合楼装饰装修工程工程总承包 | 2021-03-19 | 中标公告 |
15 | 我院医疗科技综合楼工程材料【木质门】项目认质认价 | 2021-03-11 | 招标公告 |
12 3 4 5 ...7 >>
中标项目815
序号 | 项目标题 | 发布日期 | 项目分类 |
1 | 方中街西淞北路北租赁住房小区项目(DK20210055地块)方中街西淞北路北租赁住房小区(DK20210055地块)项目内装工程二标段中标结果公告 | 2023-06-26 | 中标公告 |
2 | 苏州科技城2023-2024年度零星项目提升改造工程苏州科技城2023-2024年度零星项目提升改造工程中标结果公告 | 2023-01-17 | 中标公告 |
3 | 东南大学无锡国际校区项目二期鲁汶学院设施提升装修改造工程中标结果公告 | 2023-01-17 | 中标公告 |
4 | 雄安国际酒店项目工艺品集中采购及安装标段二中标结果公示 | 2022-12-27 | 中标公告 |
5 | 雄安国际酒店项目工艺品集中采购及安装标段二中标结果公示 | 2022-12-27 | 中标公告 |
6 | 【雄安新区】雄安国际酒店项目工艺品集中采购及安装标段二中标结果公示 | 2022-12-26 | 中标公告 |
7 | 雄安国际酒店项目工艺品集中采购及安装标段二中标结果公示 | 2022-12-26 | 中标公告 |
8 | 长安区滦镇新型示范区提升改造项目二期工程施工一标段中标候选人公示 | 2022-12-12 | 中标公告 |
9 | 启动区东部社区服务中心项目精装修设计( 二次)中标结果公示 | 2022-12-01 | 中标公告 |
10 | 启动区东部社区服务中心项目精装修设计(二次)中标结果公示 | 2022-12-01 | 中标公告 |
11 | 【雄安新区】启动区东部社区服务中心项目精装修设计(二次)中标结果公示 | 2022-11-30 | 中标公告 |
12 | 启动区东部社区服务中心项目精装修设计(二次)中标结果公示 | 2022-11-30 | 中标公告 |
13 | [WXS202112003-X17]无锡地铁4号线二期工程无锡地铁4号线二期工程公共区装修及导向设计项目 | 2022-11-30 | 中标公告 |
14 | 陆港·海心湾(一期)项目售楼部及样板间装饰装修EPC中标结果公告 | 2022-11-28 | 中标公告 |
15 | 【青岛】上合国际交流中心(胶州市委党校)精装修工程(暂估价)中标公告 | 2022-11-28 | 中标公告 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...55 >>
投标项目999+
序号 | 项目标题 | 发布日期 | 项目分类 |
1 | 苏州纳米科技发展有限公司建设DK20200147地块项目装修及智能化工程中标候选人公示 | 2023-09-27 | 评标公告 |
2 | [WXXS202203002-X06]荡口古镇太师府酒店建设项目装饰工程(重发公告第1次) | 2023-09-25 | 招标公告 |
3 | 康博护理院及配套用房室内装饰工程评标结果 | 2023-09-22 | 其他公告 |
4 | [WXXS202203002-X06]荡口古镇太师府酒店建设项目装饰工程 | 2023-09-19 | 招标公告 |
5 | 中国雄安集团城市发展投资有限公司办公楼精装修工程设计中标候选人公示 | 2023-09-18 | 中标公告 |
6 | 东环路沿线建筑立面改造工程(一标段)中标候选人公示 | 2023-09-15 | 评标公告 |
7 | 朝阳区电子城北扩区6-2地块人才公租房项目-精装修工程四标段 | 2023-09-15 | 其他公告 |
8 | 朝阳区电子城北扩区6-2地块人才公租房项目-精装修工程四标段中标结果公告 | 2023-09-14 | 中标公告 |
9 | 赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程精装修工程 | 2023-09-14 | 中标公告 |
10 | 南通通明集团有限公司产业单位2023年9月第1批非招标-设计-邀请竞谈 | 2023-09-13 | 中标公告 |
11 | 苏州锦恒房地产有限公司关于苏地2022-WG-14号地块售楼处及样板间软装项目的中标公告 | 2023-09-13 | 中标公告 |
12 | 师惠邻里中心改造提升工程中标候选人公示 | 2023-09-13 | 评标公告 |
13 | 矾山片区文化旅游综合体启动区一期(研学中心)施工总承包 | 2023-09-12 | 其他公告 |
14 | 莲花、甬旺农贸市场改造提升工程中标候选人公示 | 2023-09-12 | 评标公告 |
15 | 赤峰市医院新城区分院建设项目一期工程精装修工程中标候选人公示 | 2023-09-11 | 中标公告 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...60 >>
人员证书644
序号 | 姓名 | 注册类别/专业 | 证书号 | 注册号 | 发证期 | 有效期 |
1 | 徐建锋 | 一级注册建造师 | 暂无数据 | 苏132131304525 | 2021-06-16 | 2024-06-15 |
2 | 苏武 | 注册造价工程师 | 暂无数据 | B11213200007291 | 2021-06-16 | 2025-06-15 |
3 | 杨聪 | 一级注册建造师 | 暂无数据 | 苏132202107732 | 2021-06-08 | 2024-06-07 |
4 | 周军 | 一级注册建造师 | 暂无数据 | 苏134101106751 | 2021-06-01 | 2024-05-31 |
5 | 周军 | 一级注册建造师 | 暂无数据 | 苏134101106751 | 2021-06-01 | 2024-05-31 |
6 | 梅成 | 一级注册建造师 | 暂无数据 | 苏132202107582 | 2021-06-01 | 2024-05-31 |
7 | 严日红 | 一级注册建造师 | 暂无数据 | 苏131141501107 | 2021-06-01 | 2024-05-31 |
8 | 陆应冈 | 一级注册建造师 | 暂无数据 | 苏142161621817 | 2021-06-01 | 2024-05-31 |
9 | 顾蒙 | 二级注册建造师 | 暂无数据 | 苏232212136543 | 2021-05-31 | 2024-05-30 |
10 | 李向前 | 一级注册建造师 | 暂无数据 | 苏141192002184 | 2021-05-21 | 2024-05-20 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...60 >>
企业资质9
序号 | 发证日期 | 资质类别 | 证书编号 | 证书有效期 |
1 | 2022-12-18 | 建筑装修装饰工程专业承包一级 | DW232000043 | 2023-12-31 |
2 | 2022-12-18 | 建筑机电安装工程专业承包一级 | DW232000043 | 2023-12-31 |
3 | 2022-12-18 | 建筑幕墙工程专业承包一级 | DW232000043 | 2023-12-31 |
4 | 2022-12-18 | 消防设施工程专业承包二级 | DW232000043 | 2023-12-31 |
5 | 2022-08-29 | 城市及道路照明工程专业承包三级 | DW332000082 | 2023-12-31 |
6 | 2022-08-19 | 工程设计建筑智能化系统专项乙级 | A232000173 | 2023-12-31 |
7 | 2021-01-27 | 建筑工程施工总承包三级 | DW332000082 | 2021-12-31 |
8 | 2018-10-11 | 工程设计建筑幕墙工程专项甲级 | A132000176 | 2023-10-11 |
9 | 2018-10-11 | 工程设计建筑装饰工程专项甲级 | A132000176 | 2023-10-11 |
荣誉奖项255
序号 | 获奖名称 | 实施项目 | 获奖时间 |
1 | 广东“金匠奖” | 华为松山湖终端项目二期 | 2019 |
2 | 南京“金陵奖” | 南京青奥中心双塔楼及裙房工程 | 2019 |
3 | 浙江“钱江杯” | 温州永强机场新建航站楼及附属工程 | 2019 |
4 | 广东“金匠奖” | 广州国际时尚中心项目(自编号J-1、J-2、J-3、J-4、J-5) | 2018 |
5 | 上海“白玉兰”奖 | 上海市北外滩苏宁广场 | 2018 |
6 | 江苏“扬子杯” | 南京牛首山文化旅游区一期工程-佛顶寺 | 2018 |
7 | 江苏“扬子杯” | 盛泽镇文化中心 | 2018 |
8 | 江苏“扬子杯” | 苏州中心广场项目B地块、C地块、D地块8#楼工程 | 2018 |
9 | 江苏“扬子杯” | 宿迁恒力国际大酒店 | 2018 |
10 | 河南“中州杯” | 越海华府二期二标段5#楼 | 2018 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...26 >>
企业变更记录10
序号 | 变更日期 | 变更类别 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-30 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 268335.868900万元人民币 | 267134.368900万元人民币(-0.45%) |
2 | 2020-08-17 | 市场主体类型变更 | 股份有限公司(中外合资、上市) | 股份有限公司(外商投资、上市) |
3 | 2020-08-17 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 267640.868900万元人民币 | 268335.868900万元人民币(+0.26%) |
4 | 2019-04-15 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 264330.868900万元人民币 | 267640.868900万元人民币(+1.25%) |
5 | 2019-04-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 倪林 | 王汉林* |
6 | 2018-06-01 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 承接建筑工程施工总承包项目承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工承接公用、民用建设项目的水电设备安装建筑装饰设计咨询、服务家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品的设计、施工软装配饰设计、施工环境导视系统设计、施工承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工承接金属门窗工程的加工、制作及施工木制品制作建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装承接城市园林绿化工程的设计与施工承接园林古建筑工程的设计与施工承接消防设施工程的设计与施工民用、公用建筑工程设计承接钢结构工程施工,承接轻型钢结构工程设计承接城市及道路照明工程销售:建筑材料承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,出口上述境外工程所需的设备、材料对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 承接建筑工程施工总承包项目承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工承接公用、民用建设项目的水电设备安装建筑装饰设计咨询、服务、技术开发、技术转让家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品的设计、施工软装配饰设计、施工环境导视系统设计、施工承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工承接金属门窗工程的加工、制作及施工木制品制作建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装承接城市园林绿化工程的设计与施工承接园林古建筑工程的设计与施工承接消防设施工程的设计与施工民用、公用建筑工程设计承接钢结构工程施工,承接轻型钢结构工程设计承接城市及道路照明工程销售:建筑材料承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,出口上述境外工程所需的设备、材料对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
7 | 2016-10-08 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工承接公用、民用建设项目的水电设备安装建筑装饰设计咨询、服务家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品的设计、施工软装配饰设计、施工环境导视系统设计、施工承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工承接金属门窗工程的加工、制作及施工(凭资质证书许可经营)木制品制作建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装(凭资质证书许可经营)承接城市园林绿化工程的设计与施工(凭资质证书许可经营)承接园林古建筑工程的设计与施工(凭资质证书许可经营)承接消防设施工程的设计与施工(凭资质证书许可经营)民用、公用建筑工程设计(凭资质证书许可经营)。承接钢结构工程施工(凭资质证书许可经营),承接轻型钢结构工程设计(凭资质证书许可经营)。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,出口上述境外工程所需的设备、材料对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 承接建筑工程施工总承包项目承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工承接公用、民用建设项目的水电设备安装建筑装饰设计咨询、服务家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品的设计、施工软装配饰设计、施工环境导视系统设计、施工承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工承接金属门窗工程的加工、制作及施工木制品制作建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装承接城市园林绿化工程的设计与施工承接园林古建筑工程的设计与施工承接消防设施工程的设计与施工民用、公用建筑工程设计承接钢结构工程施工,承接轻型钢结构工程设计承接城市及道路照明工程销售:建筑材料承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,出口上述境外工程所需的设备、材料对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
8 | 2016-06-22 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 176220.579300万元人民币 | 264330.868900万元人民币(+50%) |
9 | 2014-12-24 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工承接公用、民用建设项目的水电设备安装建筑装饰设计咨询、服务家具制作。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工承接金属门窗工程的加工、制作及施工(凭资质证书许可经营)木制品制作建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装(凭资质证书许可经营)承接城市园林绿化工程的设计与施工(凭资质证书许可经营)承接园林古建筑工程的设计与施工(凭资质证书许可经营)承接消防设施工程的设计与施工(凭资质证书许可经营)民用、公用建筑工程设计(凭资质证书许可经营)。承接钢结构工程施工(凭资质证书许可经营),承接轻型钢结构工程设计(凭资质证书许可经营)。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,出口上述境外工程所需的设备、材料对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工承接公用、民用建设项目的水电设备安装建筑装饰设计咨询、服务家具制作。承接各类建筑室内、室外艺术品的设计、施工软装配饰设计、施工环境导视系统设计、施工承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工承接金属门窗工程的加工、制作及施工(凭资质证书许可经营)木制品制作建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装(凭资质证书许可经营)承接城市园林绿化工程的设计与施工(凭资质证书许可经营)承接园林古建筑工程的设计与施工(凭资质证书许可经营)承接消防设施工程的设计与施工(凭资质证书许可经营)民用、公用建筑工程设计(凭资质证书许可经营)。承接钢结构工程施工(凭资质证书许可经营),承接轻型钢结构工程设计(凭资质证书许可经营)。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,出口上述境外工程所需的设备、材料对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
10 | 2014-07-29 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 117480.386200万元人民币 | 176220.579300万元人民币(+50%) |
经营信息
税务评级6
序号 | 年份 | 纳税评级 | 类型 | 纳税人识别号 | 评级单位 |
1 | 2019 | A类 | 暂无数据 | 91320000608285139H | 暂无数据 |
2 | 2018 | A级 | 暂无数据 | 321700608285139 | 暂无数据 |
3 | 2018 | A级 | 暂无数据 | 91320000608285139H | 暂无数据 |
4 | 2017 | A级 | 暂无数据 | 321700608285139 | 暂无数据 |
5 | 2017 | A级 | 暂无数据 | 91320000608285139H | 暂无数据 |
6 | 2016 | A级 | 暂无数据 | 91320000608285139H | 暂无数据 |
微信公众号2
序号 | 微信公众号 | 微信号 | 介绍 |
1 |
金螳螂
|
p10271027 | 金螳螂 官方平台。 |
2 |
设计私
|
sheji365 | 揭秘『设计私』浪漫浴望的午夜心路 研习『设计师』先锋惹火的新锐作品 描摹『设计人』坚贞屡战的广阔勇气 |
经营风险
行政处罚【工商局】23
序号 | 处罚决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚内容 | 决定机关 | 操作 |
1 | 2019-11-06 | 建建设罚决字[2019]第19号 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司在南京正宁资产管理有限公司新建研发大楼内装工程施工工地发生大量建筑垃圾未清运、未覆盖等扬尘污染问题 | 建邺区建设局 | 详情 |
2 | 2019-06-13 | 湖太公(滨)行罚决字[2019]50140号 | 暂无数据 | 湖州市公安局度假区分局滨湖派出所 | 详情 |
3 | 2019-06-03 | 京建法罚(西建)字[2019]第530022号 | 1、现场库房内未配备灭火器;2、工人施工入场前未进行安全生产教育;3、现场无施工组织设计方案;4、现场无临时用电方案;5、现场存在手持据改台锯现象;6、现场临时用电未验收已投入使用。 | 北京市西城区住房和城市建设委员会 | 详情 |
4 | 2018-04-18 | 京东城管罚字[2018]040084号 | 施工单位未采取有效防尘降尘措施 | 北京市东城区城市管理综合行政执法监察局 | 详情 |
5 | 2018-03-29 | 京公(西)(消)行罚决字[2018]85879号 | 违法施工降低消防施工质量 | 市公安局 | 详情 |
6 | 2018-03-29 | 京公(西)(消)行罚决字[2018]85880号 | 违规存放、保管施工材料 | 市公安局 | 详情 |
7 | 2018-03-19 | (穗南)安监罚〔2018〕F004号 | 违反了 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条的规定。 | 南沙区安全生产监督管理局 | 详情 |
8 | 2018-03-19 | (穗南)安监罚[2018]F004号 | 违反了 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条的规定。 | 南沙区安全生产监督管理局 | 详情 |
