组织机构代码 | 72622856-9 | 统一社会信用代码 | 91310000736228569K |
公司类型 | 股份合作制 | 纳税人识别号 | 91310000736228569K |
行业 | 期货市场管理服务 | 营业期限 | 2002-02-06 至 无固定期限 |
纳税人资质 | - | 人员规模 | 2 |
实缴资本 | - | 登记机关 | 上海市工商行政管理局 |
参保人数 | - | 参保人数 | - |
经营范围 | 提供黄金、白银、铂的交易场所、设施和服务,设计交易合同,组织监督交易、结算和交割,提供信息、 咨询、培训。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
扬州博诚

浏览量:34
扬州博诚泵件制造有限公司


在业
有限责任公司(自然人独资)

企业法人:杨玉楼
注册资金:1000万元
注册时间:2015-01-22
联系电话:登录可查看
邮箱:13505250068@163.com
地址:扬州市江都区仙城工业园
简介:水泵及配件、机械密封、阀门制造、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

裁判文书 0
行政处罚 0
法院公告 0
开庭公告 0

2021-03-25
新增:新增招标项目:<a style="color: #0d86ff;" href='/zb/9207605c25e05cf1f6138.html'>华能苏州热电厂煤机(刘振宙)3.8循泵备件询价书的采购结果</a>
2021-02-08
新增:新增招标项目:<a style="color: #0d86ff;" href='/zb/84586020a0a7e60429775.html'>金陵发电公司机械密封询价书的采购结果</a>
2021-01-22
新增:新增招标项目:<a style="color: #0d86ff;" href='/zb/5461600a32d6566f36487.html'>金陵发电公司机械密封询价书的采购结果</a>
2020-11-06
新增:新增中标项目:<a style="color: #0d86ff;" href='/zb/61225fa49d509b3aa9044.html'>华能苏州热电厂张立群10.27真空泵询价书的采购结果</a>
2020-10-21
新增:新增招标项目:<a style="color: #0d86ff;" href='/zb/86955f8fe97b02af73390.html'>金陵发电公司联轴器、滤网等询价书的采购结果</a>
2020-07-30
新增:新增中标项目:<a style="color: #0d86ff;" href='/zb/97075f2246a1bc75d8334.html'>机械密封备品20.07.12询价书的采购结果</a>
2020-07-24
新增:新增招标项目:<a style="color: #0d86ff;" href='/zb/96455f1a3a460d1e16705.html'>金陵发电公司潜水泵询价书的采购结果</a>
2020-05-30
新增:新增中标项目:<a style="color: #0d86ff;" href='/zb/91025ed208c74dfc64429.html'>金陵燃煤A机械密封急件询价书的采购结果</a>
2020-05-30
新增:新增投标项目:<a style="color: #0d86ff;" href='/zb/91025ed208c74dfc64429.html'>金陵燃煤A机械密封急件询价书的采购结果</a>
2020-03-02
新增:新增中标项目:<a style="color: #0d86ff;" href='/zb/90945e5cb48a283ef4192.html'>淮阴-离心泵询价书的采购结果</a>
2019-10-16
新增:新增中标项目:<a style="color: #0d86ff;" href='/zb/37985da6bd272496b2100.html'>南通电厂泵备品19.10.10询价书的采购结果</a>
2019-04-22
新增:新增投标项目:<a style="color: #0d86ff;" href='/zb/a0844bcdc9b928b7a03a5c7ac287cb0d.html'>污水泥浆泵18.10.09询价书的采购结果</a>
2019-04-10
新增:新增投标项目:<a style="color: #0d86ff;" href='/zb/22670af0b57052cdb5c1e5bf251962b3.html'>金陵发电公司A襄阳五二五泵备件询价书的采购结果</a>
2019-03-30
新增:新增投标项目:<a style="color: #0d86ff;" href='/zb/c4351e93df64c16dbf3cc84fed4ee9d8.html'>南通电厂(机封19.03.08)询价书的采购结果</a>
2019-03-21
新增:新增投标项目:<a style="color: #0d86ff;" href='/zb/3dc7fee914907c27c0b19782f5b016c6.html'>华能南京燃机发电有限公司3/4号机检修综合班迷宫密封(苏尔寿)询价书的采购结果</a>
2015-10-21
新增:工商信息有变动:注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)
2015-07-13
新增:工商信息有变动:经营范围变更(含业务范围变更)
招标业绩
企业资质
人员证书
荣誉奖项
公司背景
工商信息
注册资本 | 1000万元 | 注册时间 | 2015-01-22 |
公司状态 | 在业 | 工商注册号 | 321088000329806 |
组织机构代码 | 32368388-9 | 统一社会信用代码 | 913210123236838896 |
公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 纳税人识别号 | 913210123236838896 |
行业 | 通用设备制造业 | 营业期限 | 2015-01-22 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 暂无数据 | 人员规模 | - |
实缴资本 | 1000万元人民币 | 登记机关 | 扬州市江都区市场监督管理局 |
参保人数 | 暂无数据 | 英文名称 | 暂无数据 |
注册地址 | 扬州市江都区仙城工业园 | ||
经营范围 | 水泵及配件、机械密封、阀门制造、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息 1
序号 | 姓名 | 持股比例 | 出资金额 |
1 | 杨玉楼 | 100% | 1000万元 |
主要成员 2
序号 | 姓名 | 职位 |
1 | 高春华 | 监事 |
2 | 杨玉楼 | 执行董事 |
招标项目5
序号 | 项目标题 | 发布日期 | 项目分类 |
1 | 华能苏州热电厂煤机(刘振宙)3.8循泵备件询价书的采购结果 | 2021-03-25 | 中标公告 |
2 | 金陵发电公司机械密封询价书的采购结果 | 2021-02-08 | 中标公告 |
3 | 金陵发电公司机械密封询价书的采购结果 | 2021-01-22 | 中标公告 |
4 | 金陵发电公司联轴器、滤网等询价书的采购结果 | 2020-10-21 | 中标公告 |
5 | 金陵发电公司潜水泵询价书的采购结果 | 2020-07-24 | 中标公告 |
中标项目127
序号 | 项目标题 | 发布日期 | 项目分类 |
1 | 市场部潜水泵202104询价书的采购结果 | 2021-04-14 | 中标公告 |
2 | 南通电厂机械密封21.03.12询价书的采购结果 | 2021-04-09 | 中标公告 |
3 | 江苏井井盐穴压缩空气储能发电系统国家示范项目储热系统污水提升泵采购项目结果公示 | 2021-03-25 | 中标公告 |
4 | 淮阴-机械密封询价书的采购结果 | 2021-03-19 | 中标公告 |
5 | 淮阴--离心泵等询价书的采购结果 | 2021-03-19 | 中标公告 |
6 | 华能苏州热电厂煤机沈峰2.18备件询价书的采购结果 | 2021-03-17 | 中标公告 |
7 | 华能苏州热电厂煤机(沈峰)3.9液体泵备件询价书的采购结果 | 2021-03-17 | 中标公告 |
8 | 华能苏州热电厂煤机(谭明德)3.9机械密封询价书的采购结果 | 2021-03-17 | 中标公告 |
9 | 华能苏州热电厂煤机(刘振宙)3.1凝泵备件询价书的采购结果 | 2021-03-15 | 中标公告 |
10 | 金陵燃煤A离心泵备件整体比价询价书的采购结果 | 2021-03-15 | 中标公告 |
11 | 检修部电气班潜水泵202102询价书的采购结果 | 2021-03-08 | 中标公告 |
12 | 南通电厂机械密封21.02.09询价书的采购结果 | 2021-03-04 | 中标公告 |
13 | 淮阴-循环水泵备件询价书的采购结果 | 2021-03-03 | 中标公告 |
14 | 华能苏州热电厂煤机谭明德2.18询价书的采购结果 | 2021-03-01 | 中标公告 |
15 | 华能巢湖电厂检修部锅炉专业液体泵备件采购2021.01询价书的采购结果 | 2021-02-25 | 中标公告 |
12 3 4 5 ...9 >>
投标项目201
序号 | 项目标题 | 发布日期 | 项目分类 |
1 | 神皖能源马鞍山公司2021年4月清水离心泵(有附件要求)询价采购 | 2021-04-21 | 采购公告 |
2 | 神皖能源马鞍山公司2021年4月泵配件询价采购 | 2021-04-21 | 采购公告 |
3 | 神皖能源马鞍山公司2021年4月离心油泵等备件(有附件要求)询价采购 | 2021-04-15 | 采购公告 |
4 | 市场部潜水泵202104询价书的采购结果 | 2021-04-14 | 中标公告 |
5 | 南通电厂机械密封21.03.12询价书的采购结果 | 2021-04-09 | 中标公告 |
6 | 神皖能源池州公司2021年3月水泵配件(有附件要求)询价采购 | 2021-04-06 | 采购公告 |
7 | 神皖能源安庆公司泵配件等(有附件要求)询价采购 | 2021-03-25 | 采购公告 |
8 | 江苏井井盐穴压缩空气储能发电系统国家示范项目储热系统污水提升泵采购项目结果公示 | 2021-03-25 | 中标公告 |
9 | 华能苏州热电厂煤机(刘振宙)3.8循泵备件询价书的采购结果 | 2021-03-25 | 中标公告 |
10 | 淮阴-机械密封询价书的采购结果 | 2021-03-19 | 中标公告 |
11 | 华能苏州热电厂煤机沈峰2.18备件询价书的采购结果 | 2021-03-17 | 中标公告 |
12 | 华能苏州热电厂煤机(谭明德)3.9机械密封询价书的采购结果 | 2021-03-17 | 中标公告 |
13 | 华能苏州热电厂煤机(刘振宙)3.1离心泵备件询价书的采购结果 | 2021-03-17 | 中标公告 |
14 | 金陵燃煤A离心泵备件整体比价询价书的采购结果 | 2021-03-15 | 中标公告 |
15 | 检修部电气班潜水泵202102询价书的采购结果 | 2021-03-08 | 中标公告 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...14 >>
企业变更记录2
序号 | 变更日期 | 变更类别 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-10-21 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 200.000000万元人民币 | 1000.000000万元人民币(+400%) |
2 | 2015-07-13 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 水泵及配件制造、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 水泵及配件、机械密封、阀门制造、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
税收违法详情
X
进出口信用详情
X
注册信息
组织机构代码 | 72622856-9 | 统一社会信用代码 | 91310000736228569K |
公司类型 | 股份合作制 | 纳税人识别号 | 91310000736228569K |
行业 | 期货市场管理服务 | 营业期限 | 2002-02-06 至 无固定期限 |
纳税人资质 | - | 人员规模 | 2 |
实缴资本 | - | 登记机关 | 上海市工商行政管理局 |
参保人数 | - | 参保人数 | - |
经营范围 | 提供黄金、白银、铂的交易场所、设施和服务,设计交易合同,组织监督交易、结算和交割,提供信息、 咨询、培训。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
信用等级
序号 | 信用等级 | 认证证书编码 | 认定时间 |
1 | 高级认证企业 | 9234982374234 | 2013-02-21 |
海关行政处罚
序号 | 行政处罚决定书编号 | 当事人 | 案件性质 | 处罚日期 |
1 | 5238348282838493 | 广东易事特电源股份有限公司 | 违规 | 2013-02-21 |
法院公告详情
X
公告人 | 鹤山市人民法院 | 公告时间 | 2017-07-32 |
上诉人 | 小米科技有限责任公司 | 被上诉人 | 上海寻梦信息技术有限公司
周晓燕 |
公告类型 | 起诉状副本及开庭传票 | ||
公告详情 | 李灿辉:本院受理原告小米科技有限责任公司与被告李灿辉、浙江淘宝网络有限公司侵害商标权纠纷一案已审理终结。 现依法向你公告送达本院(2019)浙0110民初6344号民事判决书,限你自本公告发出之日起60日内到本院领取判决 书,逾期则视为送达。如不服本判决,可公告期满后15日内,向本院递交上诉状及副本,上诉于杭州市中级人民法院。 |
简介详情
水泵及配件、机械密封、阀门制造、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
开庭公告详情
X
案件类型 | 侵害商标权纠纷 | ||
案号 | (2019)沪0104民初19013 | 开庭日期 | 2020-05-08 10:30 |
原告/上诉人 | 小米科技有限公司 | ||
被告/被上诉人 | 上海寻梦信息技术有限公司 | ||
法院 | 广东省汕头市中级人民法院 | 法院辖区 | 广东省汕头市龙湖区 |
法庭 | 第十三法庭/小 | 发布日期 | 2020-07-23 12:34 |
内容 |
行政处罚详情
X
标题 | 在工程施工阶段,项目经历无故长期不在施工现场的 | ||
案号 | (2019)沪0104民初19013 | 决定机关 | 京海市监工罚(2019)960号 |
公司或相关人员 | 小米科技有限公司 | ||
违法类型 | 经营者与消费者采用格式条款订立合同,经营者在格式条款中排除消费者解释格式条款的权利 | ||
原因 | 在工程施工阶段,项目经理无故长期不在施工现场的 | ||
处罚内容 | 罚款7500元 | 决定日期 | 2020-07-23 12:34 |
法律依据 | 根据中华人民共和国行政处罚第二十一条 |
商标信息详情
X
商标公告
公告期数 | 1628 | 时间 | 2018-12-20 |
类型 | 商标初步审定公告 | 商标号 | 20983955 |
所有人 | 华为技术有限公司 | 商标名称 | 荣耀MAGIC |
经营范围 | ![]() |
商标流程
商标数字分类 | 商标号 | 流程状态 | 顺序 | 申请日期 | 认定时间 |
0 | 20983955 | 判决结果 | 02 | 2018年08月03日 | 2013-02-21 |
标准信息详情
X
鹰眼通所有数据由梦蝶数据提供独家支持
版权所有 江苏叁点壹肆信息科技有限公司 POWERED BY SanDianYiSi