组织机构代码 | 72622856-9 | 统一社会信用代码 | 91310000736228569K |
公司类型 | 股份合作制 | 纳税人识别号 | 91310000736228569K |
行业 | 期货市场管理服务 | 营业期限 | 2002-02-06 至 无固定期限 |
纳税人资质 | - | 人员规模 | 2 |
实缴资本 | - | 登记机关 | 上海市工商行政管理局 |
参保人数 | - | 参保人数 | - |
经营范围 | 提供黄金、白银、铂的交易场所、设施和服务,设计交易合同,组织监督交易、结算和交割,提供信息、 咨询、培训。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
新沂市新

浏览量:148
新沂市新安镇旭阳水暖器材经营部


在业
个体工商户

企业法人:--
注册资金:8万元
注册时间:2011-08-17
联系电话:登录可查看
邮箱:
地址:新沂市新安镇公园路8号煤炭公司汽摩城南二排1号27室
简介:水暖器材、五金零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

裁判文书 0
行政处罚 0
法院公告 0
开庭公告 0

2022-02-10
新增:新增招标项目:12槽钢/法兰阀门配套螺栓/DN150铁法兰等询价采购中标公告
2022-01-02
新增:新增招标项目:不锈钢法兰/外六角螺丝、螺帽/不锈钢管道询价采购中标公告
2021-09-09
新增:新增招标项目:无缝钢管/扁铁/不锈钢法兰式球阀等询价采购中标公告
2021-07-24
新增:新增招标项目:玻璃视镜/机封/吨桶等询价采购中标公告
2021-04-07
新增:新增投标项目:涡轮对夹蝶阀/路标漆/松香水等询价采购中标公告
2020-12-03
新增:新增中标项目:气动球阀/304丝扣止回阀询价采购中标公告
2020-10-18
新增:新增投标项目:胶粘带/稀释剂/路标漆等询价采购中标公告
2020-10-08
新增:新增投标项目:滚筒刷/松香水/草绿色油漆等询价采购中标公告
2020-09-21
新增:新增中标项目:红色自喷漆/中灰漆询价采购中标公告
2020-07-12
新增:新增中标项目:工业酒精询价采购中标公告
2020-05-08
新增:新增中标项目:黑色花纹加导条皮带/松香水/高温石墨等询价采购中标公告
2020-03-15
新增:新增投标项目:角钢/镀锌角铁/三环锁等询价采购中标公告
2020-03-12
新增:新增中标项目:消防柜玻璃/消防柜询价采购中标公告
2020-01-14
新增:新增投标项目:一字不锈钢顶丝/镀锌内六角螺丝/不锈钢丝杠询价采购中标公告
2020-01-06
新增:新增招标项目:松紧带/电压力表询价采购中标公告
2015-07-14
新增:工商信息有变动:地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)
2015-07-02
新增:新增经营异常:案由:个体工商户未按照《个体工商户年度报告办法》规定报送年度报告的
招标业绩
企业资质
人员证书
荣誉奖项
公司背景
工商信息
注册资本 | 8万元 | 注册时间 | 2011-08-17 |
公司状态 | 在业 | 工商注册号 | 320381600323018 |
组织机构代码 | MA1NEWD2-2 | 统一社会信用代码 | 92320381MA1NEWD22H |
公司类型 | 个体工商户 | 纳税人识别号 | 92320381MA1NEWD22H |
行业 | 零售业 | 营业期限 | *** 至 无固定期限 |
纳税人资质 | 暂无数据 | 人员规模 | - |
实缴资本 | - | 登记机关 | 新沂市市场监督管理局 |
参保人数 | 暂无数据 | 英文名称 | 暂无数据 |
注册地址 | 新沂市新安镇公园路8号煤炭公司汽摩城南二排1号27室 | ||
经营范围 | 水暖器材、五金零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
主要成员 1
序号 | 姓名 | 职位 |
1 | 陆都喜 | - |
招标项目7
序号 | 项目标题 | 发布日期 | 项目分类 |
1 | 12槽钢/法兰阀门配套螺栓/DN150铁法兰等询价采购中标公告 | 2022-02-10 | 中标公告 |
2 | 不锈钢法兰/外六角螺丝、螺帽/不锈钢管道询价采购中标公告 | 2022-01-02 | 中标公告 |
3 | 焊接碳钢法兰/高温密封件/法兰式球阀等询价采购中标公告 | 2021-09-29 | 中标公告 |
4 | 无缝钢管/扁铁/不锈钢法兰式球阀等询价采购中标公告 | 2021-09-09 | 中标公告 |
5 | 玻璃视镜/机封/吨桶等询价采购中标公告 | 2021-07-24 | 中标公告 |
6 | 薄膜式截止阀/低压截止阀/视镜等询价采购中标公告 | 2021-01-04 | 中标公告 |
7 | 松紧带/电压力表询价采购中标公告 | 2020-01-06 | 中标公告 |
中标项目185
序号 | 项目标题 | 发布日期 | 项目分类 |
1 | PPR三通/油漆刷/环氧地坪漆等询价采购中标公告 | 2022-07-05 | 中标公告 |
2 | 金属缠绕垫/金属缠绕垫/聚氨酯弹性块等询价采购中标公告 | 2022-07-04 | 中标公告 |
3 | 链条/黄色路标漆询价采购中标公告 | 2022-06-12 | 中标公告 |
4 | 干粉灭火器/灭火器箱/水基和二氧化碳灭火器等询价采购中标公告 | 2022-06-10 | 中标公告 |
5 | 铝塑管/硅胶垫/不锈钢迷你球阀等询价采购中标公告 | 2022-06-10 | 中标公告 |
6 | 雨布/烟雾弹询价采购中标公告 | 2022-05-27 | 中标公告 |
7 | 水龙头+PPR丝头/碳钢弯头/PPR管(白色)等询价采购中标公告 | 2022-05-27 | 中标公告 |
8 | 电动葫芦挂钩/钢丝绳询价采购中标公告 | 2022-05-24 | 中标公告 |
9 | 安全阀/安全阀询价采购中标公告 | 2022-05-21 | 中标公告 |
10 | 消防栓门询价采购中标公告 | 2022-04-25 | 中标公告 |
11 | DN25弯头/DN25三通/变节等询价采购中标公告 | 2022-04-25 | 中标公告 |
12 | PPR管三通/橡塑保温棉/PPR管球阀等询价采购中标公告 | 2022-04-20 | 中标公告 |
13 | 消防管枪头/蒸汽管道三通(不锈钢)/钢垫等询价采购中标公告 | 2022-04-18 | 中标公告 |
14 | 酒精/星形联轴器缓冲梅花垫/梅花弹性块等询价采购中标公告 | 2022-04-13 | 中标公告 |
15 | 机械码表/消防柜外壳询价采购中标公告 | 2022-04-05 | 中标公告 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...13 >>
投标项目415
序号 | 项目标题 | 发布日期 | 项目分类 |
1 | PPR三通/油漆刷/环氧地坪漆等询价采购中标公告 | 2022-07-05 | 中标公告 |
2 | 金属缠绕垫/金属缠绕垫/聚氨酯弹性块等询价采购中标公告 | 2022-07-04 | 中标公告 |
3 | 链条/黄色路标漆询价采购中标公告 | 2022-06-12 | 中标公告 |
4 | 干粉灭火器/灭火器箱/水基和二氧化碳灭火器等询价采购中标公告 | 2022-06-10 | 中标公告 |
5 | 铝塑管/硅胶垫/不锈钢迷你球阀等询价采购中标公告 | 2022-06-10 | 中标公告 |
6 | 烧碱/烧碱/锅炉视镜挡板等询价采购中标公告 | 2022-06-09 | 中标公告 |
7 | 铁大小头/20铁管询价采购中标公告 | 2022-06-09 | 中标公告 |
8 | 不锈钢法兰/调压阀/不锈钢弯头等询价采购中标公告 | 2022-06-09 | 中标公告 |
9 | 环氧地坪漆/白色油漆/油漆刷等询价采购中标公告 | 2022-06-09 | 中标公告 |
10 | 雨布/烟雾弹询价采购中标公告 | 2022-05-27 | 中标公告 |
11 | 水龙头+PPR丝头/碳钢弯头/PPR管(白色)等询价采购中标公告 | 2022-05-27 | 中标公告 |
12 | 松香水/绿色地坪漆/油漆刷等询价采购中标公告 | 2022-05-24 | 中标公告 |
13 | 电动葫芦挂钩/钢丝绳询价采购中标公告 | 2022-05-24 | 中标公告 |
14 | 安全阀/安全阀询价采购中标公告 | 2022-05-21 | 中标公告 |
15 | PPR阀门询价采购中标公告 | 2022-05-19 | 采购公告 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...28 >>
企业变更记录1
序号 | 变更日期 | 变更类别 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-07-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 新沂市玉融瀚景园9幢1单元9019号 | 新沂市新安镇公园路8号煤炭公司汽摩城南二排1号27室 |
经营风险
经营异常1
序号 | 列入日期 | 列入经营异常原因 | 作出决定机关 | 移出日期 | 移出经营异常原因 |
1 | 2015-07-02 | 个体工商户未按照《个体工商户年度报告办法》规定报送年度报告的 | 新沂市市场监督管理局新安分局 | 2018-12-10 | 依照《个体工商户年度报告办法》第十三条规定被标记为经营异常状态的个体工商户,向工商行政管理部门补报纸质年度报告并申请恢复正常记载状态 |
税收违法详情
X
进出口信用详情
X
注册信息
组织机构代码 | 72622856-9 | 统一社会信用代码 | 91310000736228569K |
公司类型 | 股份合作制 | 纳税人识别号 | 91310000736228569K |
行业 | 期货市场管理服务 | 营业期限 | 2002-02-06 至 无固定期限 |
纳税人资质 | - | 人员规模 | 2 |
实缴资本 | - | 登记机关 | 上海市工商行政管理局 |
参保人数 | - | 参保人数 | - |
经营范围 | 提供黄金、白银、铂的交易场所、设施和服务,设计交易合同,组织监督交易、结算和交割,提供信息、 咨询、培训。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
信用等级
序号 | 信用等级 | 认证证书编码 | 认定时间 |
1 | 高级认证企业 | 9234982374234 | 2013-02-21 |
海关行政处罚
序号 | 行政处罚决定书编号 | 当事人 | 案件性质 | 处罚日期 |
1 | 5238348282838493 | 广东易事特电源股份有限公司 | 违规 | 2013-02-21 |
法院公告详情
X
公告人 | 鹤山市人民法院 | 公告时间 | 2017-07-32 |
上诉人 | 小米科技有限责任公司 | 被上诉人 | 上海寻梦信息技术有限公司
周晓燕 |
公告类型 | 起诉状副本及开庭传票 | ||
公告详情 | 李灿辉:本院受理原告小米科技有限责任公司与被告李灿辉、浙江淘宝网络有限公司侵害商标权纠纷一案已审理终结。 现依法向你公告送达本院(2019)浙0110民初6344号民事判决书,限你自本公告发出之日起60日内到本院领取判决 书,逾期则视为送达。如不服本判决,可公告期满后15日内,向本院递交上诉状及副本,上诉于杭州市中级人民法院。 |
简介详情
水暖器材、五金零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
开庭公告详情
X
案件类型 | 侵害商标权纠纷 | ||
案号 | (2019)沪0104民初19013 | 开庭日期 | 2020-05-08 10:30 |
原告/上诉人 | 小米科技有限公司 | ||
被告/被上诉人 | 上海寻梦信息技术有限公司 | ||
法院 | 广东省汕头市中级人民法院 | 法院辖区 | 广东省汕头市龙湖区 |
法庭 | 第十三法庭/小 | 发布日期 | 2020-07-23 12:34 |
内容 |
行政处罚详情
X
标题 | 在工程施工阶段,项目经历无故长期不在施工现场的 | ||
案号 | (2019)沪0104民初19013 | 决定机关 | 京海市监工罚(2019)960号 |
公司或相关人员 | 小米科技有限公司 | ||
违法类型 | 经营者与消费者采用格式条款订立合同,经营者在格式条款中排除消费者解释格式条款的权利 | ||
原因 | 在工程施工阶段,项目经理无故长期不在施工现场的 | ||
处罚内容 | 罚款7500元 | 决定日期 | 2020-07-23 12:34 |
法律依据 | 根据中华人民共和国行政处罚第二十一条 |
商标信息详情
X
商标公告
公告期数 | 1628 | 时间 | 2018-12-20 |
类型 | 商标初步审定公告 | 商标号 | 20983955 |
所有人 | 华为技术有限公司 | 商标名称 | 荣耀MAGIC |
经营范围 | ![]() |
商标流程
商标数字分类 | 商标号 | 流程状态 | 顺序 | 申请日期 | 认定时间 |
0 | 20983955 | 判决结果 | 02 | 2018年08月03日 | 2013-02-21 |
标准信息详情
X
版权所有 江苏叁点壹肆信息科技有限公司 POWERED BY SanDianYiSi <!–TECH–>