组织机构代码 | 72622856-9 | 统一社会信用代码 | 91310000736228569K |
公司类型 | 股份合作制 | 纳税人识别号 | 91310000736228569K |
行业 | 期货市场管理服务 | 营业期限 | 2002-02-06 至 无固定期限 |
纳税人资质 | - | 人员规模 | 2 |
实缴资本 | - | 登记机关 | 上海市工商行政管理局 |
参保人数 | - | 参保人数 | - |
经营范围 | 提供黄金、白银、铂的交易场所、设施和服务,设计交易合同,组织监督交易、结算和交割,提供信息、 咨询、培训。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
江苏华斯

浏览量:53
江苏华斯泰阀门制造有限公司


在业
有限责任公司(自然人投资或控股)

企业法人:吴建华
注册资金:6009万元
注册时间:2004-08-11
联系电话:登录可查看
邮箱:799902519@qq.com
地址:泰兴市宣堡镇北街
简介:闸阀、蝶阀、截止阀、球阀、止回阀、安全阀、平衡阀、调节阀、水力控制阀、排气阀、IC卡锁闭阀、橡胶软接头、补偿器、Y型过滤器、伸缩节、管道配件、水泵、环保设备、水处理设备、无负压供水设备、冷暖设备、通风设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
查看详情

裁判文书 6
行政处罚 1
法院公告 0
开庭公告 1

2020-10-21
新增:经营状态,有信息变动
2020-10-19
新增:经营状态,有信息变动
2020-10-19
新增:经营状态,有信息变动
2020-10-19
新增:经营状态,有信息变动
2020-10-17
新增:经营状态,有信息变动
2020-10-14
新增:经营状态,英文名,营业期限,有信息变动
2020-08-19
新增:英文名,营业期限,有信息变动
2020-07-29
新增:营业期限,英文名,有信息变动
2020-07-25
新增:营业期限,英文名,有信息变动
2020-07-24
新增:营业期限,英文名,有信息变动
2020-07-22
新增:营业期限,英文名,有信息变动
2020-07-19
新增:营业期限,英文名,有信息变动
2020-07-18
新增:营业期限,英文名,有信息变动
2020-07-16
新增:营业期限,英文名,有信息变动
2020-06-15
新增:英文名,营业期限,有信息变动
招标业绩
企业资质
人员证书
荣誉奖项
公司背景
工商信息
注册资本 | 6009万元 | 注册时间 | 2004-08-11 |
公司状态 | 在业 | 工商注册号 | 321283000035853 |
组织机构代码 | 76586242-X | 统一社会信用代码 | 9132128376586242XW |
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 纳税人识别号 | 9132128376586242XW |
行业 | 制造业 | 营业期限 | 2004-08-11至2054-08-10 |
纳税人资质 | 暂无数据 | 人员规模 | 少于50人 |
实缴资本 | 6009万元人民币 | 登记机关 | 泰兴市行政审批局 |
参保人数 | 暂无数据 | 英文名称 | 暂无数据 |
注册地址 | 泰兴市宣堡镇北街 | ||
经营范围 | 闸阀、蝶阀、截止阀、球阀、止回阀、安全阀、平衡阀、调节阀、水力控制阀、排气阀、IC卡锁闭阀、橡胶软接头、补偿器、Y型过滤器、伸缩节、管道配件、水泵、环保设备、水处理设备、无负压供水设备、冷暖设备、通风设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息 3
序号 | 姓名 | 持股比例 | 出资金额 |
1 | 吴建华 | 63.3883% | 3809万元 |
2 | 顾美芳 | 19.9700% | 1200万元 |
3 | 吴凡 | 16.6417% | 1000万元 |
主要成员 2
序号 | 姓名 | 职位 |
1 | 顾美芳 | 监事 |
2 | 吴建华 | 执行董事兼总经理 |
中标项目68
序号 | 项目标题 | 发布日期 | 项目分类 |
1 | 大唐华银株洲电厂球阀采购结果公告 | 2021-02-04 | 中标公告 |
2 | 中水沈阳10月份阀门询价采购询价结果公告 | 2020-12-02 | 中标公告 |
3 | 迁安热电气动球阀截止阀询价采购询价结果公告 | 2020-12-01 | 中标公告 |
4 | 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂电动蝶阀采购询价结果公告 | 2020-09-22 | 中标公告 |
5 | 三门峡华阳发电有限责任公司波纹管截止阀询价采购询价结果公告 | 2020-08-21 | 中标公告 |
6 | 吕四港发电公司阀门询价-C询价结果公告 | 2020-08-11 | 中标公告 |
7 | 大唐滨州工业供汽改造阀门询价采购询价结果公告 | 2020-07-24 | 中标公告 |
8 | (甘肃)兰州西固热电有限责任公司闸阀、截止阀询价采购询价结果公告 | 2020-07-22 | 中标公告 |
9 | 首阳山公司电动闸阀询价询价结果公告 | 2020-07-21 | 中标公告 |
10 | 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂脱硫阀门采购询价结果公告 | 2020-07-10 | 中标公告 |
11 | 乌沙山物资综合专业脱硫日常消缺止回阀公开询价采购采购询价结果公告 | 2020-07-01 | 中标公告 |
12 | 吕四港发电公司疏水阀询价采购-C询价结果公告 | 2020-06-30 | 中标公告 |
13 | 托克托发电公司各类阀门询价采购询价结果公告 | 2020-06-29 | 中标公告 |
14 | 马鞍山当涂发电有限公司手动闸阀采购询价结果公告 | 2020-06-10 | 中标公告 |
15 | 托克托发电公司隔膜阀询价采购询价结果公告 | 2020-06-10 | 中标公告 |
12 3 4 5 >>
投标项目170
序号 | 项目标题 | 发布日期 | 项目分类 |
1 | 大唐华银株洲电厂球阀采购结果公告 | 2021-02-04 | 中标公告 |
2 | 吉林油田矿区供水设施改造项目三期工程水泵及阀门采购项目二标段开标记录 | 2021-02-03 | 采购公告 |
3 | 管阀件结果公示(中盐安徽红四方新型建材科技有限公司) | 2021-01-27 | 中标公告 |
4 | 中水沈阳10月份阀门询价采购询价结果公告 | 2020-12-02 | 中标公告 |
5 | 迁安热电气动球阀截止阀询价采购询价结果公告 | 2020-12-01 | 中标公告 |
6 | 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂电动蝶阀采购询价结果公告 | 2020-09-22 | 中标公告 |
7 | 三门峡华阳发电有限责任公司波纹管截止阀询价采购询价结果公告 | 2020-08-21 | 中标公告 |
8 | 吕四港发电公司阀门询价-C询价结果公告 | 2020-08-11 | 中标公告 |
9 | 大唐滨州工业供汽改造阀门询价采购询价结果公告 | 2020-07-24 | 中标公告 |
10 | (甘肃)兰州西固热电有限责任公司闸阀、截止阀询价采购询价结果公告 | 2020-07-22 | 中标公告 |
11 | 首阳山公司电动闸阀询价询价结果公告 | 2020-07-21 | 中标公告 |
12 | 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂脱硫阀门采购询价结果公告 | 2020-07-10 | 中标公告 |
13 | 乌沙山物资综合专业脱硫日常消缺止回阀公开询价采购采购询价结果公告 | 2020-07-01 | 中标公告 |
14 | 吕四港发电公司疏水阀询价采购-C询价结果公告 | 2020-06-30 | 中标公告 |
15 | 托克托发电公司各类阀门询价采购询价结果公告 | 2020-06-29 | 中标公告 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...12 >>
企业变更记录8
序号 | 变更日期 | 变更类别 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-12 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 5019.000000万元人民币 | 6009.000000万元人民币(+19.73%) |
2 | 2015-11-25 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 闸阀、蝶阀、截止阀、球阀、止回阀、安全阀、平衡阀、调节阀、水力控制阀、排气阀、IC卡锁闭阀、橡胶软接头、补偿器、Y型过滤器、伸缩节、管道配件、水泵、环保设备、无负压供水设备、冷暖设备、通风设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 闸阀、蝶阀、截止阀、球阀、止回阀、安全阀、平衡阀、调节阀、水力控制阀、排气阀、IC卡锁闭阀、橡胶软接头、补偿器、Y型过滤器、伸缩节、管道配件、水泵、环保设备、水处理设备、无负压供水设备、冷暖设备、通风设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
3 | 2015-07-24 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 闸阀、蝶阀、截止阀、球阀、止回阀、安全阀、平衡阀、调节阀、Y型过滤器、水力控制阀、排气阀、不锈钢补偿器、金属伸缩节、管道配件、法兰、水暖件、冷暖设备、通风设备制造。 | 闸阀、蝶阀、截止阀、球阀、止回阀、安全阀、平衡阀、调节阀、水力控制阀、排气阀、IC卡锁闭阀、橡胶软接头、补偿器、Y型过滤器、伸缩节、管道配件、水泵、环保设备、无负压供水设备、冷暖设备、通风设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
4 | 2014-05-08 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 219.000000万元人民币 | 5019.000000万元人民币(+2191.78%) |
5 | 2014-05-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 吴建华* 吴押宏【退出】 羊平生【退出】 | 吴建华* 顾美芳【新增】 吴凡【新增】 |
6 | 2014-05-08 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 泰兴市华斯泰阀门制造有限公司 | 江苏华斯泰阀门制造有限公司 |
7 | 2014-05-08 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 阀门、法兰、水暖件、冷暖设备、通风设备制造。 | 闸阀、蝶阀、截止阀、球阀、止回阀、安全阀、平衡阀、调节阀、Y型过滤器、水力控制阀、排气阀、不锈钢补偿器、金属伸缩节、管道配件、法兰、水暖件、冷暖设备、通风设备制造。 |
8 | 2014-05-08 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2014-08-10 | 2054-08-10 |
经营信息
招聘信息10
序号 | 发布时间 | 招聘职位 | 月薪 | 经验 | 招聘人数 | 所在城市 |
1 | 2020-08-10 | 2千5-3千5/月 | 不限 | 不限 | 泰州 | |
2 | 2019-10-23 | 销售后勤 | 面议 | 不限 | 若干人 | 泰州 |
3 | 2019-10-23 | 店员,营业员 | 面议 | 3年以上 | 1人 | 大庆 |
4 | 2019-05-22 | 市场营销 | 面议 | 10年以上 | 6人 | 泰兴市碧云广场西侧戴东路48号(泰州/泰兴) |
5 | 2019-05-22 | 投标信息标书制作 | 3千-5千/月 | 10年以上 | 6人 | 泰兴市碧云广场西侧戴东路48号(泰州/泰兴/市区) |
6 | 2019-05-22 | 文员 | 面议 | 3年以上 | 2人 | 泰兴市碧云广场西侧戴东路48号(泰州/泰兴/市区) |
7 | 2019-05-21 | 销售后勤 | 2千8-5千6/月 | 10年以上 | 4人 | 泰兴市碧云广场西侧戴东路48号(泰州/泰兴/市区) |
8 | 2019-05-21 | 驾驶员 | 2千8-5千6/月 | 10年以上 | 4人 | 泰兴市碧云广场西侧戴东路50号(泰州/泰兴/宣堡) |
9 | 2019-05-21 | 电子商务 | 面议 | 不限 | 8人 | 泰兴市碧云广场西侧(泰州/泰兴) |
10 | 2019-05-20 | 财务 | 3千-5千/月 | 3年以上 | 2人 | 泰兴市碧云广场西侧戴东路48号(泰州/泰兴/市区) |
经营风险
行政处罚【工商局】1
序号 | 处罚决定日期 | 决定文书号 | 行政处罚内容 | 决定机关 | 操作 |
1 | 2020-02-28 | 泰市监案字﹝2020﹞037号 | 当事人生产不符合国家标准的阀门 | 泰兴市市场监督管理局 | 详情 |
企业司法
开庭公告1
序号 | 开庭日期 | 案由 | 原告/上诉人 | 被告/被上诉人 | 操作 |
1 | 2020-10-22 10:09 | 民事 | 黄芳 | 金玖,江苏华斯泰阀门制造有限公司,中国人寿财产保险股份有限公司泰州市高港支公司 | 详情 |
裁判文书6
序号 | 案件名称 | 发布日期 | 案号 | 案件类型 | 审批程序 | 操作 |
1 | 泰安泰山城乡建设发展有限公司、江苏华斯泰阀门制造有限公司买卖合同纠纷执行实施类执行裁定书 | 2020-07-01 | (2020)鲁0911执316号 | 5 | 执行实施 | 详情 |
2 | 江苏华斯泰阀门制造有限公司、泰安泰山城乡建设发展有限公司买卖合同纠纷二审民事判决书 | 2019-10-31 | (2019)鲁09民终2301号 | 2 | 民事二审 | 详情 |
3 | 温州市成科阀门有限公司与江苏华斯泰阀门制造有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 2018-12-31 | (2018)浙0303民初5349号 | 2 | 民事一审 | 详情 |
4 | 王天敏、江苏华斯泰阀门制造有限公司买卖合同纠纷一审民事一案 | 2018-09-13 | (2018)浙0303民初3621号 | 2 | 一审 | 详情 |
5 | 永嘉县立正阀门有限公司与江苏华斯泰阀门制造有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 2016-11-03 | (2016)浙0324民初4666号 | 2 | 一审 | 详情 |
知识产权
专利信息 11
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 申请公布号 | 申请公布日 |
1 | 吴建华 | 实用新型 | CN207961585U | 2018200204572 | 2018-10-12 |
2 | 吴建华 | 实用新型 | CN207961643U | 2018200221417 | 2018-10-12 |
3 | 吴建华 | 实用新型 | CN207961639U | 2018200221421 | 2018-10-12 |
4 | 吴建华 | 实用新型 | CN207961558U | 2018200221436 | 2018-10-12 |
5 | 吴建华 | 实用新型 | CN207961545U | 2018200217271 | 2018-10-12 |
6 | 吴建华 | 实用新型 | CN207961577U | 2018200204356 | 2018-10-12 |
7 | 吴建华 | 实用新型 | CN207961544U | 2018200204591 | 2018-10-12 |
8 | 吴建华 | 实用新型 | CN207961600U | 2018200221440 | 2018-10-12 |
9 | 吴建华 | 实用新型 | CN207961726U | 2018200217182 | 2018-10-12 |
10 | 吴建华 | 实用新型 | CN207961634U | 201820021720X | 2018-10-12 |
12 >>
网站备案1
序号 | 网站名称 | 网站首页 | 备案号 | 网站域名 | 审核日期 |
1 | 江苏华斯泰阀门制造有限公司 | www.huast.com | 苏ICP备14045205号-1 | huast.com | 2014-09-23 |
税收违法详情
X
进出口信用详情
X
注册信息
组织机构代码 | 72622856-9 | 统一社会信用代码 | 91310000736228569K |
公司类型 | 股份合作制 | 纳税人识别号 | 91310000736228569K |
行业 | 期货市场管理服务 | 营业期限 | 2002-02-06 至 无固定期限 |
纳税人资质 | - | 人员规模 | 2 |
实缴资本 | - | 登记机关 | 上海市工商行政管理局 |
参保人数 | - | 参保人数 | - |
经营范围 | 提供黄金、白银、铂的交易场所、设施和服务,设计交易合同,组织监督交易、结算和交割,提供信息、 咨询、培训。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
信用等级
序号 | 信用等级 | 认证证书编码 | 认定时间 |
1 | 高级认证企业 | 9234982374234 | 2013-02-21 |
海关行政处罚
序号 | 行政处罚决定书编号 | 当事人 | 案件性质 | 处罚日期 |
1 | 5238348282838493 | 广东易事特电源股份有限公司 | 违规 | 2013-02-21 |
法院公告详情
X
公告人 | 鹤山市人民法院 | 公告时间 | 2017-07-32 |
上诉人 | 小米科技有限责任公司 | 被上诉人 | 上海寻梦信息技术有限公司
周晓燕 |
公告类型 | 起诉状副本及开庭传票 | ||
公告详情 | 李灿辉:本院受理原告小米科技有限责任公司与被告李灿辉、浙江淘宝网络有限公司侵害商标权纠纷一案已审理终结。 现依法向你公告送达本院(2019)浙0110民初6344号民事判决书,限你自本公告发出之日起60日内到本院领取判决 书,逾期则视为送达。如不服本判决,可公告期满后15日内,向本院递交上诉状及副本,上诉于杭州市中级人民法院。 |
简介详情
闸阀、蝶阀、截止阀、球阀、止回阀、安全阀、平衡阀、调节阀、水力控制阀、排气阀、IC卡锁闭阀、橡胶软接头、补偿器、Y型过滤器、伸缩节、管道配件、水泵、环保设备、水处理设备、无负压供水设备、冷暖设备、通风设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
开庭公告详情
X
案件类型 | 侵害商标权纠纷 | ||
案号 | (2019)沪0104民初19013 | 开庭日期 | 2020-05-08 10:30 |
原告/上诉人 | 小米科技有限公司 | ||
被告/被上诉人 | 上海寻梦信息技术有限公司 | ||
法院 | 广东省汕头市中级人民法院 | 法院辖区 | 广东省汕头市龙湖区 |
法庭 | 第十三法庭/小 | 发布日期 | 2020-07-23 12:34 |
内容 |
行政处罚详情
X
标题 | 在工程施工阶段,项目经历无故长期不在施工现场的 | ||
案号 | (2019)沪0104民初19013 | 决定机关 | 京海市监工罚(2019)960号 |
公司或相关人员 | 小米科技有限公司 | ||
违法类型 | 经营者与消费者采用格式条款订立合同,经营者在格式条款中排除消费者解释格式条款的权利 | ||
原因 | 在工程施工阶段,项目经理无故长期不在施工现场的 | ||
处罚内容 | 罚款7500元 | 决定日期 | 2020-07-23 12:34 |
法律依据 | 根据中华人民共和国行政处罚第二十一条 |
商标信息详情
X
商标公告
公告期数 | 1628 | 时间 | 2018-12-20 |
类型 | 商标初步审定公告 | 商标号 | 20983955 |
所有人 | 华为技术有限公司 | 商标名称 | 荣耀MAGIC |
经营范围 | ![]() |
商标流程
商标数字分类 | 商标号 | 流程状态 | 顺序 | 申请日期 | 认定时间 |
0 | 20983955 | 判决结果 | 02 | 2018年08月03日 | 2013-02-21 |
标准信息详情
X
鹰眼通所有数据由梦蝶数据提供独家支持
版权所有 江苏叁点壹肆信息科技有限公司 POWERED BY SanDianYiSi